tabellák
A csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 10 | 10 | 0 | 0 | 34-7 | 30 |
| 2 | Törökország | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 17 |
| 3 | Belgium | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-15 | 15 |
| 4 | Ausztria | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-17 | 12 |
| 5 | Azerbajdzsán | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | 7 |
| 6 | Kazahsztán | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-24 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-4 | 15 |
| 2 | Törökország | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-6 | 12 |
| 3 | Belgium | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | 8 |
| 4 | Ausztria | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 7 |
| 5 | Azerbajdzsán | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 7 |
| 6 | Kazahsztán | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-9 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Németország | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-3 | 15 |
| 2 | Belgium | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
| 3 | Törökország | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 |
| 4 | Ausztria | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-13 | 5 |
| 5 | Kazahsztán | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-15 | 0 |
| 6 | Azerbajdzsán | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | X |
3-0 |
3-1 |
6-2 |
6-1 |
4-0 |
| Törökország |
1-3 |
X |
3-2 |
2-0 |
1-0 |
2-1 |
| Belgium |
0-1 |
1-1 |
X |
4-4 |
4-1 |
4-1 |
| Ausztria |
1-2 |
0-0 |
0-2 |
X |
3-0 |
2-0 |
| Azerbajdzsán |
1-3 |
1-0 |
1-1 |
1-4 |
X |
3-2 |
| Kazahsztán |
0-3 |
0-3 |
0-2 |
0-0 |
2-1 |
X |
B csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oroszország | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 | 23 |
| 2 | Írország | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 21 |
| 3 | Örményország | 10 | 5 | 2 | 3 | 22-10 | 17 |
| 4 | Szlovákia | 10 | 4 | 3 | 3 | 7-10 | 15 |
| 5 | Macedónia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-14 | 8 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-25 | 0 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örményország | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-3 | 10 |
| 2 | Oroszország | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-2 | 10 |
| 3 | Írország | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
| 4 | Szlovákia | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | 7 |
| 5 | Macedónia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
| 6 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 0 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oroszország | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | 13 |
| 2 | Írország | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-1 | 11 |
| 3 | Szlovákia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 |
| 4 | Örményország | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-7 | 7 |
| 5 | Macedónia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 3 |
| 6 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oroszország | X |
0-0 |
3-1 |
0-1 |
1-0 |
6-0 |
| Írország |
2-3 |
X |
2-1 |
0-0 |
2-1 |
3-1 |
| Örményország |
0-0 |
0-1 |
X |
3-1 |
4-1 |
4-0 |
| Szlovákia |
0-1 |
1-1 |
0-4 |
X |
1-0 |
1-0 |
| Macedónia |
0-1 |
0-2 |
2-2 |
1-1 |
X |
1-0 |
| Andorra |
0-2 |
0-2 |
0-3 |
0-1 |
0-2 |
X |
C csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 10 | 8 | 2 | 0 | 20-2 | 26 |
| 2 | Észtország | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-14 | 16 |
| 3 | Szerbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 15 |
| 4 | Szlovénia | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-7 | 14 |
| 5 | Észak-Írország | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 |
| 6 | Feröer-szigetek | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-26 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-0 | 15 |
| 2 | Szerbia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
| 3 | Észtország | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 |
| 4 | Szlovénia | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-5 | 6 |
| 5 | Észak-Írország | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-3 | 5 |
| 6 | Feröer-szigetek | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaszország | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 | 11 |
| 2 | Észtország | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 |
| 3 | Szlovénia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-2 | 8 |
| 4 | Szerbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
| 5 | Észak-Írország | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 4 |
| 6 | Feröer-szigetek | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-19 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaszország | X |
3-0 |
3-0 |
1-0 |
3-0 |
5-0 |
| Észtország |
1-2 |
X |
1-1 |
0-1 |
4-1 |
2-1 |
| Szerbia |
1-1 |
1-3 |
X |
1-1 |
2-1 |
3-1 |
| Szlovénia |
0-1 |
1-2 |
1-0 |
X |
0-1 |
5-1 |
| Észak-Írország |
0-0 |
1-2 |
0-1 |
0-0 |
X |
4-0 |
| Feröer-szigetek |
0-1 |
2-0 |
0-3 |
0-2 |
1-1 |
X |
D csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-4 | 21 |
| 2 | Bosznia-Hercegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 20 |
| 3 | Románia | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-9 | 14 |
| 4 | Fehéroroszország | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | 13 |
| 5 | Albánia | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-14 | 9 |
| 6 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-21 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosznia-Hercegovina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 12 |
| 2 | Franciaország | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
| 3 | Románia | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-4 | 9 |
| 4 | Fehéroroszország | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 |
| 5 | Albánia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 8 |
| 6 | Luxemburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-8 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciaország | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-2 | 11 |
| 2 | Bosznia-Hercegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| 3 | Románia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 |
| 4 | Fehéroroszország | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
| 5 | Albánia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | 1 |
| 6 | Luxemburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-13 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franciaország | X |
1-1 |
2-0 |
0-1 |
3-0 |
2-0 |
| Bosznia-Hercegovina |
0-2 |
X |
2-1 |
1-0 |
2-0 |
5-0 |
| Románia |
0-0 |
3-0 |
X |
2-2 |
1-1 |
3-1 |
| Fehéroroszország |
1-1 |
0-2 |
0-0 |
X |
2-0 |
2-0 |
| Albánia |
1-2 |
1-1 |
1-1 |
1-0 |
X |
1-0 |
| Luxemburg |
0-2 |
0-3 |
0-2 |
0-0 |
2-1 |
X |
E csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 10 | 9 | 0 | 1 | 37-8 | 27 |
| 2 | Svédország | 10 | 8 | 0 | 2 | 31-11 | 24 |
| 3 | Magyarország | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-14 | 19 |
| 4 | Finnország | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-16 | 10 |
| 5 | Moldova | 10 | 3 | 0 | 7 | 12-16 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-53 | 0 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-5 | 15 |
| 2 | Svédország | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-3 | 15 |
| 3 | Magyarország | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 10 |
| 4 | Finnország | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-7 | 6 |
| 5 | Moldova | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 6 |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-16 | 0 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | 12 |
| 2 | Svédország | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-8 | 9 |
| 3 | Magyarország | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 9 |
| 4 | Finnország | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-9 | 4 |
| 5 | Moldova | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | 3 |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-37 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollandia | X |
4-1 |
5-3 |
2-1 |
1-0 |
11-0 |
| Svédország |
3-2 |
X |
2-0 |
5-0 |
2-1 |
6-0 |
| Magyarország |
0-4 |
2-1 |
X |
0-0 |
2-1 |
8-0 |
| Finnország |
0-2 |
1-2 |
1-2 |
X |
4-1 |
8-0 |
| Moldova |
0-1 |
1-4 |
0-2 |
2-0 |
X |
4-0 |
| San Marino |
0-5 |
0-5 |
0-3 |
0-1 |
0-2 |
X |
F csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görögország | 10 | 7 | 3 | 0 | 14-5 | 24 |
| 2 | Horvátország | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-7 | 22 |
| 3 | Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-11 | 16 |
| 4 | Lettország | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 |
| 5 | Grúzia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-9 | 10 |
| 6 | Málta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-21 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvátország | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 13 |
| 2 | Görögország | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 13 |
| 3 | Izrael | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 |
| 4 | Grúzia | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 7 |
| 5 | Lettország | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
| 6 | Málta | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görögország | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 | 11 |
| 2 | Horvátország | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 |
| 3 | Izrael | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
| 4 | Lettország | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
| 5 | Grúzia | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 3 |
| 6 | Málta | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görögország | X |
2-0 |
2-1 |
1-0 |
1-1 |
3-1 |
| Horvátország |
0-0 |
X |
3-1 |
2-0 |
2-1 |
3-0 |
| Izrael |
0-1 |
1-2 |
X |
2-1 |
1-0 |
3-1 |
| Lettország |
1-1 |
0-3 |
1-2 |
X |
1-1 |
2-0 |
| Grúzia |
1-2 |
1-0 |
0-0 |
0-1 |
X |
1-0 |
| Málta |
0-1 |
1-3 |
0-2 |
0-2 |
1-1 |
X |
G csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-5 | 18 |
| 2 | Montenegró | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 12 |
| 3 | Svájc | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 11 |
| 4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6-10 | 9 |
| 5 | Bulgária | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | 5 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svájc | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 |
| 2 | Anglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 |
| 3 | Montenegró | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 |
| 4 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
| 5 | Bulgária | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 |
| 2 | Montenegró | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
| 3 | Bulgária | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
| 4 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 5 | Svájc | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | X |
0-0 |
2-2 |
1-0 |
4-0 |
| Montenegró |
2-2 |
X |
1-0 |
1-0 |
1-1 |
| Svájc |
1-3 |
2-0 |
X |
4-1 |
3-1 |
| Wales |
0-2 |
2-1 |
2-0 |
X |
0-1 |
| Bulgária |
0-3 |
0-1 |
0-0 |
0-1 |
X |
H csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 19 |
| 2 | Portugália | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-12 | 16 |
| 3 | Norvégia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-7 | 16 |
| 4 | Izland | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 4 |
| 5 | Ciprus | 8 | 0 | 2 | 6 | 7-20 | 2 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | 12 |
| 2 | Portugália | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-8 | 10 |
| 3 | Norvégia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
| 4 | Izland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 5 | Ciprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dánia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
| 2 | Portugália | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 |
| 3 | Norvégia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
| 4 | Izland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
| 5 | Ciprus | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dánia | X |
2-1 |
2-0 |
1-0 |
2-0 |
| Portugália |
3-1 |
X |
1-0 |
5-3 |
4-4 |
| Norvégia |
1-1 |
1-0 |
X |
1-0 |
3-1 |
| Izland |
0-2 |
1-3 |
1-2 |
X |
1-0 |
| Ciprus |
1-4 |
0-4 |
1-2 |
0-0 |
X |
I csoport
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 8 | 8 | 0 | 0 | 26-6 | 24 |
| 2 | Csehország | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 |
| 3 | Skócia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 | 11 |
| 4 | Litvánia | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 5 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-17 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 12 |
| 2 | Skócia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
| 3 | Csehország | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 6 |
| 4 | Liechtenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 |
| 5 | Litvánia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 2 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyolország | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 12 |
| 2 | Csehország | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 |
| 3 | Skócia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
| 4 | Litvánia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 5 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Spanyolország | X |
2-1 |
3-1 |
3-1 |
6-0 |
| Csehország |
0-2 |
X |
1-0 |
0-1 |
2-0 |
| Skócia |
2-3 |
2-2 |
X |
1-0 |
2-1 |
| Litvánia |
1-3 |
1-4 |
0-0 |
X |
0-0 |
| Liechtenstein |
0-4 |
0-2 |
0-1 |
2-0 |
X |
Kapcsolódó hírek
- 2012.05.29 15:00 Erődemonstráció az Eb-rendezőtől (napi videó)
- 2012.01.02 15:00 Amikor Rudolf Gergelyé volt az utolsó szó (az év meccsei, 2. hely: Magyarország-Svédország 2-1)
- 2011.11.17 08:00 Trap új szerződésről beszél, Hiddink vissza sem tért Isztambulba
- 2011.11.16 08:15 Teljes az Európa-bajnokság mezőnye! (videó)
- 2011.11.13 08:00 Lampard lőtte az 1999. angol gólt, a spanyolok negyedszer kaptak ki egy év alatt
- 2011.11.12 18:00 Dzsudzsák: A végén túlságosan lazák voltunk
- 2011.11.12 15:00 Hatalmas török-betli Isztambulban
- 2011.11.12 13:00 Lépéselőnyben a csehek
- 2011.11.12 11:00 Nem bírtak egymással a bosnyákok és a portugálok
- 2011.11.12 09:00 Írország gyakorlatilag kijutott az Európa-bajnokságra

