tabellák
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 34 | 22 | 10 | 2 | 83-31 | 76 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 22 | 3 | 9 | 103-43 | 69 | |
| 3 | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 64-38 | 69 | |
| 4 | Vitesse Arnhem | 34 | 19 | 7 | 8 | 68-42 | 64 | |
| 5 | Utrecht | 34 | 19 | 6 | 9 | 55-41 | 63 | |
| 6 | Twente Enschede | 34 | 17 | 11 | 6 | 60-33 | 62 | |
| 7 | Groningen | 34 | 12 | 7 | 15 | 36-53 | 43 | |
| 8 | Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 50-63 | 42 | |
| 9 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 13 | 12 | 49-63 | 40 | |
| 10 | AZ Alkmaar | 34 | 10 | 9 | 15 | 56-54 | 39 | |
| 11 | Zwolle | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-55 | 39 | |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | 58-71 | 38 | |
| 13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-56 | 38 | |
| 14 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-48 | 37 | |
| 15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 7 | 17 | 44-66 | 37 | |
| 16 | Roda Kerkrade | 34 | 7 | 12 | 15 | 51-69 | 33 | |
| 17 | VVV Venlo | 34 | 6 | 10 | 18 | 33-62 | 28 | |
| 18 | Willem II Tilburg | 34 | 5 | 8 | 21 | 33-76 | 23 |
- 1. helyezett: Bajnokok Ligája,
csoportkör
- 2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3. helyezett: Európa Liga, playoff kör
- 4. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 5-8. helyezettek: rájátszás az Európa Liga 2. selejtezőfordulójába jutásért
- 16-17. helyezettek: osztályozó
- 18. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
- 2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3. helyezett: Európa Liga, playoff kör
- 4. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
- 5-8. helyezettek: rájátszás az Európa Liga 2. selejtezőfordulójába jutásért
- 16-17. helyezettek: osztályozó
- 18. helyezett: kieső
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 17 | 14 | 3 | 0 | 42-12 | 45 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 17 | 14 | 0 | 3 | 58-17 | 42 | |
| 3 | Ajax Amsterdam | 17 | 11 | 5 | 1 | 40-10 | 38 | |
| 4 | Utrecht | 17 | 11 | 3 | 3 | 27-12 | 36 | |
| 5 | Twente Enschede | 17 | 10 | 4 | 3 | 33-17 | 34 | |
| 6 | Vitesse Arnhem | 17 | 9 | 6 | 2 | 34-18 | 33 | |
| 7 | Heerenveen | 17 | 8 | 3 | 6 | 29-30 | 27 | |
| 8 | Roda Kerkrade | 17 | 6 | 8 | 3 | 29-18 | 26 | |
| 9 | RKC Waalwijk | 17 | 7 | 5 | 5 | 24-19 | 26 | |
| 10 | Heracles Almelo | 17 | 6 | 6 | 5 | 38-32 | 24 | |
| 11 | NAC Breda | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-27 | 24 | |
| 12 | ADO Den Haag | 17 | 6 | 6 | 5 | 25-28 | 24 | |
| 13 | Groningen | 17 | 6 | 5 | 6 | 20-25 | 23 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 17 | 5 | 4 | 8 | 29-23 | 19 | |
| 15 | Zwolle | 17 | 5 | 4 | 8 | 23-29 | 19 | |
| 16 | NEC Nijmegen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19-30 | 18 | |
| 17 | Willem II Tilburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 23-35 | 18 | |
| 18 | VVV Venlo | 17 | 3 | 4 | 10 | 22-42 | 13 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 17 | 11 | 5 | 1 | 43-21 | 38 | |
| 2 | Vitesse Arnhem | 17 | 10 | 1 | 6 | 34-24 | 31 | |
| 3 | Twente Enschede | 17 | 7 | 7 | 3 | 27-16 | 28 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 17 | 8 | 3 | 6 | 45-26 | 27 | |
| 5 | Utrecht | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-29 | 27 | |
| 6 | Feyenoord | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-26 | 24 | |
| 7 | AZ Alkmaar | 17 | 5 | 5 | 7 | 27-31 | 20 | |
| 8 | Zwolle | 17 | 5 | 5 | 7 | 19-26 | 20 | |
| 9 | Groningen | 17 | 6 | 2 | 9 | 16-28 | 20 | |
| 10 | NEC Nijmegen | 17 | 6 | 1 | 10 | 25-36 | 19 | |
| 11 | ADO Den Haag | 17 | 3 | 7 | 7 | 24-35 | 16 | |
| 12 | VVV Venlo | 17 | 3 | 6 | 8 | 11-20 | 15 | |
| 13 | Heerenveen | 17 | 3 | 6 | 8 | 21-33 | 15 | |
| 14 | NAC Breda | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-29 | 14 | |
| 15 | Heracles Almelo | 17 | 3 | 5 | 9 | 20-39 | 14 | |
| 16 | RKC Waalwijk | 17 | 2 | 5 | 10 | 15-29 | 11 | |
| 17 | Roda Kerkrade | 17 | 1 | 4 | 12 | 22-51 | 7 | |
| 18 | Willem II Tilburg | 17 | 0 | 5 | 12 | 10-41 | 5 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-3 | 16 |
| 2 | Utrecht | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-9 | 15 |
| 3 | Twente Enschede | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
| 4 | Feyenoord | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 |
| 5 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-12 | 12 |
| 6 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-6 | 10 |
| 7 | Zwolle | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 |
| 8 | Groningen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 10 |
| 9 | RKC Waalwijk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-12 | 8 |
| 10 | Vitesse Arnhem | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 7 |
| 11 | Roda Kerkrade | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-13 | 7 |
| 12 | Willem II Tilburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-15 | 6 |
| 13 | NAC Breda | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 |
| 14 | VVV Venlo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 |
| 15 | ADO Den Haag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 |
| 16 | Heerenveen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | 4 |
| 17 | Heracles Almelo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-16 | 4 |
| 18 | NEC Nijmegen | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-17 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-0 | 12 |
| 2 | Utrecht | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 12 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | 10 |
| 4 | Twente Enschede | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 |
| 5 | RKC Waalwijk | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 6 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 |
| 7 | NAC Breda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 |
| 8 | Vitesse Arnhem | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
| 9 | Roda Kerkrade | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-6 | 8 |
| 10 | Zwolle | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 |
| 11 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-6 | 6 |
| 12 | Heerenveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 |
| 13 | Willem II Tilburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 14 | Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 |
| 15 | Heracles Almelo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 4 |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 |
| 17 | VVV Venlo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 |
| 18 | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 1 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-4 | 12 |
| 2 | Twente Enschede | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 |
| 3 | PSV Eindhoven | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 |
| 4 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
| 5 | Groningen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 |
| 6 | Utrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-11 | 6 |
| 7 | Zwolle | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 8 | Vitesse Arnhem | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-8 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
| 10 | RKC Waalwijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 |
| 11 | VVV Venlo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 12 | Feyenoord | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
| 13 | Heracles Almelo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | 3 |
| 14 | NAC Breda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1 |
| 15 | Roda Kerkrade | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 0 |
| 16 | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-15 | 0 |
| 17 | ADO Den Haag | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | 0 |
| 18 | Willem II Tilburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam | X |
3-1 |
3-0 |
0-2 |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
1-1 |
1-1 |
2-2 |
3-0 |
4-0 |
5-0 |
2-0 |
4-1 |
1-1 |
2-0 |
5-0 |
| PSV Eindhoven |
2-3 |
X |
3-0 |
1-2 |
2-1 |
3-0 |
5-2 |
5-1 |
7-0 |
5-1 |
1-3 |
4-0 |
4-0 |
2-0 |
4-2 |
5-0 |
2-0 |
3-2 |
| Feyenoord |
2-2 |
2-1 |
X |
2-0 |
2-1 |
0-0 |
2-1 |
1-1 |
3-2 |
3-1 |
2-0 |
6-0 |
1-0 |
2-0 |
5-1 |
5-2 |
1-0 |
3-0 |
| Vitesse Arnhem |
3-2 |
2-2 |
1-0 |
X |
2-0 |
0-0 |
2-0 |
3-3 |
2-2 |
1-2 |
2-1 |
1-1 |
3-0 |
2-2 |
4-1 |
3-0 |
0-1 |
3-1 |
| Utrecht |
0-0 |
1-0 |
0-1 |
1-2 |
X |
1-1 |
1-0 |
3-1 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
3-0 |
3-0 |
1-0 |
0-3 |
4-0 |
2-1 |
3-1 |
| Twente Enschede |
0-2 |
3-1 |
3-0 |
0-1 |
2-4 |
X |
4-1 |
1-0 |
2-0 |
3-0 |
2-2 |
3-2 |
1-1 |
0-0 |
5-2 |
2-0 |
1-0 |
1-1 |
| Groningen |
0-2 |
1-3 |
2-2 |
0-3 |
0-2 |
0-3 |
X |
3-1 |
2-1 |
1-1 |
1-0 |
2-0 |
1-1 |
2-1 |
1-2 |
3-2 |
0-0 |
1-1 |
| Heerenveen |
2-2 |
2-1 |
2-0 |
2-1 |
2-4 |
2-1 |
3-0 |
X |
1-3 |
0-4 |
2-1 |
0-1 |
2-0 |
0-2 |
0-2 |
4-4 |
2-2 |
3-2 |
| ADO Den Haag |
1-1 |
1-6 |
2-0 |
0-4 |
1-2 |
1-3 |
0-1 |
2-1 |
X |
2-2 |
1-1 |
3-1 |
2-1 |
2-2 |
2-0 |
2-2 |
1-1 |
2-0 |
| AZ Alkmaar |
2-3 |
1-3 |
0-2 |
4-1 |
6-0 |
0-3 |
0-1 |
0-0 |
1-1 |
X |
4-0 |
3-1 |
0-1 |
3-3 |
0-2 |
4-0 |
1-2 |
0-0 |
| Zwolle |
2-4 |
1-2 |
3-2 |
0-1 |
1-2 |
1-1 |
1-2 |
1-1 |
4-2 |
1-2 |
X |
0-3 |
2-0 |
1-1 |
0-4 |
3-2 |
0-0 |
2-0 |
| Heracles Almelo |
3-3 |
1-5 |
1-2 |
3-5 |
1-1 |
1-1 |
0-2 |
6-3 |
3-3 |
1-2 |
1-1 |
X |
2-1 |
4-0 |
1-0 |
5-1 |
1-1 |
4-1 |
| NAC Breda |
0-2 |
1-6 |
2-2 |
0-3 |
1-1 |
0-1 |
0-1 |
1-2 |
0-3 |
2-1 |
3-0 |
1-1 |
X |
2-1 |
2-0 |
5-3 |
1-0 |
4-0 |
| RKC Waalwijk |
0-2 |
3-2 |
1-1 |
3-2 |
4-0 |
0-1 |
1-1 |
0-1 |
4-0 |
2-1 |
1-2 |
1-1 |
0-4 |
X |
2-0 |
1-0 |
1-1 |
0-0 |
| NEC Nijmegen |
1-6 |
1-1 |
0-3 |
2-1 |
2-0 |
1-3 |
2-1 |
1-3 |
1-1 |
1-1 |
1-3 |
3-2 |
1-1 |
1-2 |
X |
0-0 |
1-2 |
0-0 |
| Roda Kerkrade |
1-2 |
2-2 |
0-1 |
3-3 |
0-1 |
1-1 |
4-1 |
1-0 |
0-0 |
2-2 |
1-1 |
3-3 |
0-0 |
3-1 |
2-0 |
X |
3-0 |
3-0 |
| VVV Venlo |
0-3 |
0-6 |
2-3 |
3-1 |
1-3 |
2-2 |
0-0 |
1-1 |
2-4 |
1-4 |
0-2 |
0-2 |
1-4 |
1-0 |
2-2 |
2-4 |
X |
4-1 |
| Willem II Tilburg |
2-4 |
1-3 |
1-3 |
0-2 |
1-5 |
2-6 |
1-2 |
3-1 |
1-1 |
2-0 |
0-1 |
2-2 |
1-1 |
1-0 |
2-3 |
2-1 |
1-0 |
X |
Kapcsolódó hírek
- 2013.02.19 10:00 Malki, a villámgólok mestere (napi videó)
- 2012.12.11 12:00 Elképesztő potyagól, röhejes műesés, égbelőtt Németh-ziccer
- 2012.12.04 10:00 Öngól kapásból, bomba 18-ról, magyar gól Liverpoolból (napi videó)
- 2012.11.13 10:00 Gól 20 másodperc alatt, gól 10 másodperc alatt (napi videó)
- 2012.10.29 08:00 Hogyan ajándékozott győzelmet a bíró a Juventusnak? (napi videó)
- 2012.10.21 11:40 Kilencgólos Barca-buli, Mata mutatott utat a Tottenhamnek (napi videók)
- 2012.10.01 10:00 Dzsudzsák és Szalai szép gólja, Miccoli álomtalálata 40-ről (napi videó)
- 2012.09.02 10:30 Priskin Tamás és Németh Krisztián fejesgólja, a Fradi balszerencséje (napi videók)
- 2012.08.20 12:00 Szalai kettőt lőtt, Babos egy hatost kapott (videók)
- 2012.08.19 15:30 Gera csodagólja, és Németh Krisztiánék csúfos veresége (videók)

