tabellák
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 81 | |
| 2 | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 73 | |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 64 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49-24 | 60 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52-44 | 54 | |
| 6 | Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63-46 | 53 | |
| 7 | Hannover | 34 | 12 | 12 | 10 | 41-45 | 48 | |
| 8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-60 | 44 | |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-58 | 42 | |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-49 | 42 | |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41-47 | 41 | |
| 12 | Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-61 | 40 | |
| 13 | Mainz | 34 | 9 | 12 | 13 | 47-51 | 39 | |
| 14 | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36-49 | 38 | |
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-57 | 36 | |
| 16 | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-64 | 31 | |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39-75 | 30 | |
| 18 | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24-54 | 23 |
- 1-3. helyezettek: Bajnokok Ligája
csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 6. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 16. helyezett: osztályozó
- 17-18. helyezettek: kiesők
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 6. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 16. helyezett: osztályozó
- 17-18. helyezettek: kiesők
Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 2 | 1 | 44-12 | 44 | |
| 2 | Bayern München | 17 | 14 | 1 | 2 | 49-6 | 43 | |
| 3 | Schalke 04 | 17 | 13 | 1 | 3 | 47-14 | 40 | |
| 4 | Hannover | 17 | 10 | 7 | 0 | 31-17 | 37 | |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 9 | 7 | 1 | 29-10 | 34 | |
| 6 | Stuttgart | 17 | 10 | 3 | 4 | 36-17 | 33 | |
| 7 | Wolfsburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 29-22 | 32 | |
| 8 | Werder Bremen | 17 | 8 | 4 | 5 | 31-23 | 28 | |
| 9 | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-24 | 28 | |
| 10 | Augsburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 20-19 | 25 | |
| 11 | Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 24-20 | 24 | |
| 12 | Mainz | 17 | 7 | 3 | 7 | 27-26 | 24 | |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-25 | 22 | |
| 14 | Hoffenheim | 17 | 4 | 9 | 4 | 21-17 | 21 | |
| 15 | 1. FC Köln | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-29 | 19 | |
| 16 | Hamburger SV | 17 | 3 | 7 | 7 | 19-29 | 16 | |
| 17 | Hertha BSC | 17 | 4 | 3 | 10 | 19-29 | 15 | |
| 18 | Kaiserslautern | 17 | 2 | 5 | 10 | 12-28 | 11 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 4 | 2 | 36-13 | 37 | |
| 2 | Bayern München | 17 | 9 | 3 | 5 | 28-16 | 30 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 8 | 2 | 7 | 20-14 | 26 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 24-20 | 26 | |
| 5 | Schalke 04 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27-30 | 24 | |
| 6 | Stuttgart | 17 | 5 | 5 | 7 | 27-29 | 20 | |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 2 | 9 | 16-24 | 20 | |
| 8 | Hoffenheim | 17 | 6 | 2 | 9 | 20-30 | 20 | |
| 9 | Hamburger SV | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-28 | 20 | |
| 10 | Hertha BSC | 17 | 3 | 7 | 7 | 19-35 | 16 | |
| 11 | Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-41 | 16 | |
| 12 | Mainz | 17 | 2 | 9 | 6 | 20-25 | 15 | |
| 13 | Werder Bremen | 17 | 3 | 5 | 9 | 18-35 | 14 | |
| 14 | Augsburg | 17 | 2 | 7 | 8 | 16-30 | 13 | |
| 15 | Kaiserslautern | 17 | 2 | 6 | 9 | 12-26 | 12 | |
| 16 | Wolfsburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 18-38 | 12 | |
| 17 | Hannover | 17 | 2 | 5 | 10 | 10-28 | 11 | |
| 18 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 2 | 12 | 19-46 | 11 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-4 | 18 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 14 |
| 3 | Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 |
| 4 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
| 5 | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 11 |
| 6 | Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 | 10 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-4 | 9 |
| 8 | Freiburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 9 |
| 9 | Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 10 | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
| 11 | Hannover | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 |
| 12 | Mainz | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 6 |
| 13 | Hamburger SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | 6 |
| 14 | Hertha BSC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 |
| 15 | Wolfsburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 |
| 16 | Kaiserslautern | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 3 |
| 17 | Werder Bremen | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-15 | 2 |
| 18 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | 12 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 |
| 3 | Hannover | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
| 4 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
| 5 | Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
| 6 | Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
| 8 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 |
| 9 | Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 5 |
| 11 | Hamburger SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
| 12 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | 4 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
| 14 | Mainz | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
| 15 | Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 |
| 16 | 1. FC Köln | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-12 | 2 |
| 17 | Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1 |
| 18 | Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
| 5 | Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 |
| 6 | Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 |
| 7 | Stuttgart | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 8 | Hertha BSC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | 5 |
| 9 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | 5 |
| 10 | Mainz | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
| 11 | Augsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| 13 | Wolfsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| 14 | Hamburger SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | 4 |
| 15 | Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
| 16 | Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1 |
| 17 | 1. FC Köln | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
| 18 | Hannover | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | X |
1-0 |
2-0 |
2-0 |
1-0 |
4-4 |
3-1 |
5-1 |
1-0 |
2-0 |
3-1 |
4-0 |
2-1 |
4-0 |
3-1 |
1-2 |
5-0 |
1-1 |
| Bayern München |
0-1 |
X |
2-0 |
0-1 |
3-0 |
2-0 |
2-1 |
2-0 |
4-1 |
4-0 |
7-1 |
7-0 |
0-0 |
2-1 |
5-0 |
4-0 |
3-0 |
2-0 |
| Schalke 04 |
1-2 |
0-2 |
X |
1-0 |
2-0 |
3-1 |
3-0 |
4-0 |
5-0 |
4-0 |
3-1 |
4-2 |
1-1 |
3-1 |
3-1 |
4-0 |
5-1 |
1-2 |
| Borussia Mönchengladbach |
1-1 |
3-1 |
3-0 |
X |
2-2 |
1-1 |
2-1 |
4-1 |
5-0 |
1-0 |
1-2 |
0-0 |
1-0 |
0-0 |
1-1 |
0-0 |
3-0 |
1-0 |
| Bayer Leverkusen |
0-0 |
2-0 |
0-1 |
1-2 |
X |
2-2 |
1-0 |
3-1 |
1-0 |
0-3 |
2-0 |
0-2 |
3-2 |
4-1 |
2-2 |
3-3 |
1-4 |
3-1 |
| Stuttgart |
1-1 |
1-2 |
3-0 |
0-3 |
0-1 |
X |
3-0 |
3-2 |
4-1 |
1-0 |
2-0 |
4-1 |
4-1 |
2-1 |
1-2 |
5-0 |
2-2 |
0-0 |
| Hannover |
2-1 |
2-1 |
2-2 |
2-1 |
0-0 |
4-2 |
X |
2-0 |
3-2 |
1-0 |
2-1 |
0-0 |
1-1 |
2-2 |
1-1 |
1-1 |
4-1 |
2-1 |
| Wolfsburg |
1-3 |
0-1 |
2-1 |
0-0 |
3-2 |
1-0 |
4-1 |
X |
3-1 |
2-1 |
1-2 |
3-2 |
2-2 |
1-2 |
2-1 |
2-3 |
1-0 |
1-0 |
| Werder Bremen |
0-2 |
1-2 |
2-3 |
2-2 |
1-1 |
2-0 |
3-0 |
4-1 |
X |
0-1 |
1-1 |
5-3 |
0-3 |
1-1 |
2-0 |
2-1 |
3-2 |
2-0 |
| 1. FC Nürnberg |
0-2 |
0-1 |
4-1 |
1-0 |
1-4 |
2-2 |
1-2 |
1-3 |
1-1 |
X |
0-2 |
1-2 |
3-3 |
1-0 |
1-1 |
2-0 |
2-1 |
1-0 |
| Hoffenheim |
1-0 |
0-0 |
1-1 |
1-0 |
0-1 |
1-2 |
0-0 |
3-1 |
1-2 |
2-3 |
X |
1-1 |
1-1 |
2-2 |
4-0 |
1-1 |
1-1 |
1-1 |
| Freiburg |
1-4 |
0-0 |
2-1 |
1-0 |
0-1 |
1-2 |
1-1 |
3-0 |
2-2 |
2-2 |
0-0 |
X |
1-2 |
1-0 |
1-2 |
2-2 |
4-1 |
2-0 |
| Mainz |
1-2 |
3-2 |
2-4 |
0-3 |
2-0 |
3-1 |
1-1 |
0-0 |
1-3 |
2-1 |
0-4 |
3-1 |
X |
0-1 |
0-0 |
1-3 |
4-0 |
4-0 |
| Augsburg |
0-0 |
1-2 |
1-1 |
1-0 |
1-4 |
1-3 |
0-0 |
2-0 |
1-1 |
0-0 |
0-2 |
2-2 |
2-1 |
X |
1-0 |
3-0 |
2-1 |
2-2 |
| Hamburger SV |
1-5 |
1-1 |
1-2 |
0-1 |
1-1 |
0-4 |
1-0 |
1-1 |
1-3 |
2-0 |
2-0 |
1-3 |
0-0 |
1-1 |
X |
2-2 |
3-4 |
1-1 |
| Hertha BSC |
0-1 |
0-6 |
1-2 |
1-2 |
3-3 |
1-0 |
0-1 |
1-4 |
1-0 |
0-1 |
3-1 |
1-2 |
0-0 |
2-2 |
1-2 |
X |
3-0 |
1-2 |
| 1. FC Köln |
1-6 |
1-4 |
1-4 |
0-3 |
0-2 |
1-1 |
2-0 |
0-3 |
1-1 |
1-2 |
2-0 |
4-0 |
1-1 |
3-0 |
0-1 |
1-0 |
X |
1-1 |
| Kaiserslautern |
2-5 |
0-3 |
1-4 |
1-2 |
0-2 |
0-2 |
1-1 |
0-0 |
0-0 |
0-2 |
1-2 |
1-0 |
3-1 |
1-1 |
0-1 |
1-1 |
0-1 |
X |
Kapcsolódó hírek
- 2013.06.11 14:00 Bayern München: Csúcsszezon, 24 rekorddal
- 2012.12.17 16:00 Messi szereti az Atléticót, Pirlo Del Piero nyomában
- 2012.12.03 16:00 Chelsea: hétből semmi, Szalai: negyven százalék
- 2012.11.30 14:00 Kétgólos házi gólkirály, pontatlan Balotelli, szimuláló Bale
- 2012.11.29 10:00 Arango kapáslövése, Rami félpályás emelése (napi videó)
- 2012.11.19 16:00 Messi ötven gólja és Stieber Zoltán történelmi találata
- 2012.10.30 10:00 Neuer a középpályán, biztonsági őrök a "darálóban” (napi videó)
- 2012.10.29 08:00 Hogyan ajándékozott győzelmet a bíró a Juventusnak? (napi videó)
- 2012.10.28 12:00 Szalai triplája, Koman fejese és Messi 301. gólja (napi videó)
- 2012.10.21 11:40 Kilencgólos Barca-buli, Mata mutatott utat a Tottenhamnek (napi videók)

