tabellák

bajnokság Romania

Liga I Bergenbier

alap
helyezés csapat játszott mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pontszám forma
1 CFR Cluj 34 21 8 5 63-31 71                
2 Vaslui 34 22 4 8 58-29 70                
3 Steaua Bucuresti 34 19 9 6 47-26 66                
4 Rapid Bucuresti 34 18 10 6 54-29 64                
5 Dinamo Bucuresti 34 18 8 8 57-32 62                
6 Otelul Galati 34 15 7 12 34-29 52                
7 Pandurii Targu-Jiu 34 12 11 11 47-40 47                
8 Universitatea Cluj 34 11 14 9 46-37 47                
9 Concordia Chiajna 34 13 6 15 42-52 45                
10 Brasov 34 13 6 15 39-34 45                
11 Ceahlaul Piatra Neamt 34 11 9 14 36-46 42                
12 Astra Giurgiu 34 11 8 15 36-43 41                
13 Gaz Metan Medias 34 11 8 15 39-54 41                
14 Petrolul Ploiesti 34 10 9 15 42-45 39                
15 Targu Mures 34 8 11 15 34-47 35                
16 Vointa Sibiu 34 8 8 18 24-45 32                
17 Sportul Studentesc 34 6 12 16 33-55 30                
18 Mioveni 34 2 6 26 20-77 12                
- 1-2. helyezettek: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
- 3. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 4. helyezett: Európa Liga 2. selejtezőforduló
- 15-18. helyezettek: kiesők

Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmények, 2) a gólkülönbség, 3) több szerzett gól dönt.

otthon
helyezés csapat játszott mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pontszám forma
1 Steaua Bucuresti 17 12 3 2 28-12 39            
2 Vaslui 17 11 3 3 32-11 36            
3 CFR Cluj 17 11 2 4 32-20 35            
4 Rapid Bucuresti 17 9 7 1 33-14 34            
5 Pandurii Targu-Jiu 17 9 5 3 29-14 32            
6 Brasov 17 10 2 5 27-16 32            
7 Dinamo Bucuresti 17 9 3 5 25-17 30            
8 Otelul Galati 17 8 6 3 17-11 30            
9 Gaz Metan Medias 17 8 6 3 27-22 30            
10 Universitatea Cluj 17 8 5 4 26-16 29            
11 Concordia Chiajna 17 8 2 7 20-21 26            
12 Vointa Sibiu 17 6 5 6 15-13 23            
13 Targu Mures 17 6 5 6 23-22 23            
14 Astra Giurgiu 17 6 5 6 17-17 23            
15 Ceahlaul Piatra Neamt 17 6 4 7 17-23 22            
16 Petrolul Ploiesti 17 6 3 8 26-27 21            
17 Sportul Studentesc 17 2 9 6 14-25 15            
18 Mioveni 17 2 2 13 11-31 8            
idegenben
helyezés csapat játszott mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pontszám forma
1 CFR Cluj 17 10 6 1 31-11 36            
2 Vaslui 17 11 1 5 26-18 34            
3 Dinamo Bucuresti 17 9 5 3 32-15 32            
4 Rapid Bucuresti 17 9 3 5 21-15 30            
5 Steaua Bucuresti 17 7 6 4 19-14 27            
6 Otelul Galati 17 7 1 9 17-18 22            
7 Ceahlaul Piatra Neamt 17 5 5 7 19-23 20            
8 Concordia Chiajna 17 5 4 8 22-31 19            
9 Universitatea Cluj 17 3 9 5 20-21 18            
10 Petrolul Ploiesti 17 4 6 7 16-18 18            
11 Astra Giurgiu 17 5 3 9 19-26 18            
12 Pandurii Targu-Jiu 17 3 6 8 18-26 15            
13 Sportul Studentesc 17 4 3 10 19-30 15            
14 Brasov 17 3 4 10 12-18 13            
15 Targu Mures 17 2 6 9 11-25 12            
16 Gaz Metan Medias 17 3 2 12 12-32 11            
17 Vointa Sibiu 17 2 3 12 9-32 9            
18 Mioveni 17 0 4 13 9-46 4            
utolsó 6
helyezés csapat játszott mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pontszám
1 Vaslui 6 6 0 0 13-4 18
2 CFR Cluj 6 5 1 0 13-4 16
3 Steaua Bucuresti 6 5 1 0 11-5 16
4 Concordia Chiajna 6 4 0 2 12-6 12
5 Brasov 6 4 0 2 11-5 12
6 Rapid Bucuresti 6 3 3 0 9-5 12
7 Dinamo Bucuresti 6 3 1 2 12-7 10
8 Ceahlaul Piatra Neamt 6 3 0 3 10-8 9
9 Petrolul Ploiesti 6 3 0 3 10-8 9
10 Otelul Galati 6 3 0 3 7-5 9
11 Gaz Metan Medias 6 2 1 3 4-12 7
12 Universitatea Cluj 6 1 2 3 8-10 5
13 Pandurii Targu-Jiu 6 1 2 3 7-10 5
14 Sportul Studentesc 6 1 2 3 5-7 5
15 Targu Mures 6 1 1 4 10-15 4
16 Vointa Sibiu 6 1 0 5 6-12 3
17 Astra Giurgiu 6 1 0 5 4-14 3
18 Mioveni 6 0 0 6 3-18 0
otthon utolsó 4
helyezés csapat játszott mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pontszám
1 Vaslui 4 4 0 0 8-1 12
2 Gaz Metan Medias 4 3 1 0 7-4 10
3 Petrolul Ploiesti 4 3 0 1 10-5 9
4 Concordia Chiajna 4 3 0 1 9-4 9
5 Brasov 4 3 0 1 8-3 9
6 Steaua Bucuresti 4 3 0 1 6-4 9
7 Dinamo Bucuresti 4 2 1 1 9-4 7
8 CFR Cluj 4 2 1 1 6-6 7
9 Otelul Galati 4 2 1 1 5-3 7
10 Pandurii Targu-Jiu 4 2 1 1 5-3 7
11 Targu Mures 4 2 0 2 9-9 6
12 Rapid Bucuresti 4 1 3 0 5-4 6
13 Ceahlaul Piatra Neamt 4 2 0 2 5-4 6
14 Universitatea Cluj 4 1 1 2 6-6 4
15 Vointa Sibiu 4 1 1 2 5-5 4
16 Astra Giurgiu 4 1 0 3 4-8 3
17 Mioveni 4 0 0 4 2-11 0
18 Sportul Studentesc 4 0 0 4 1-10 0
idegenben utolsó 4
helyezés csapat játszott mérkőzés győzelem döntetlen vereség gólarány pontszám
1 CFR Cluj 4 4 0 0 11-2 12
2 Vaslui 4 4 0 0 8-4 12
3 Rapid Bucuresti 4 3 1 0 7-3 10
4 Concordia Chiajna 4 3 0 1 9-4 9
5 Steaua Bucuresti 4 2 2 0 6-3 8
6 Dinamo Bucuresti 4 2 0 2 6-6 6
7 Brasov 4 2 0 2 5-3 6
8 Sportul Studentesc 4 1 2 1 5-3 5
9 Pandurii Targu-Jiu 4 1 1 2 5-7 4
10 Petrolul Ploiesti 4 1 1 2 4-5 4
11 Ceahlaul Piatra Neamt 4 1 0 3 7-9 3
12 Astra Giurgiu 4 1 0 3 4-9 3
13 Otelul Galati 4 1 0 3 3-5 3
14 Gaz Metan Medias 4 1 0 3 2-11 3
15 Universitatea Cluj 4 0 2 2 3-6 2
16 Targu Mures 4 0 2 2 3-7 2
17 Mioveni 4 0 0 4 3-12 0
18 Vointa Sibiu 4 0 0 4 2-10 0
  CFR Cluj Vaslui Steaua Bucuresti Rapid Bucuresti Dinamo Bucuresti Otelul Galati Pandurii Targu-Jiu Universitatea Cluj Concordia Chiajna Brasov Ceahlaul Piatra Neamt Astra Giurgiu Gaz Metan Medias Petrolul Ploiesti Targu Mures Vointa Sibiu Sportul Studentesc Mioveni
CFR Cluj X 2-0
1-1
0-5
2-3
2-0
2-0
3-1
2-4
1-0
2-1
2-0
0-2
1-1
1-0
2-1
6-1
3-0
Vaslui 1-1
X 0-0
2-3
3-1
1-0
3-2
1-0
4-0
0-1
1-2
2-1
4-0
0-0
4-0
2-0
1-0
3-0
Steaua Bucuresti 1-1
0-1
X 0-0
3-2
2-1
1-2
2-1
2-1
1-0
1-0
2-1
0-0
2-1
2-0
1-0
4-1
4-0
Rapid Bucuresti 1-1
3-0
1-1
X 0-0
1-0
2-2
1-1
2-0
1-1
1-2
3-2
5-3
2-0
1-1
3-0
2-0
4-0
Dinamo Bucuresti 0-1
0-1
1-3
0-0
X 2-1
2-0
2-2
2-0
0-0
3-2
3-0
2-0
1-3
1-0
1-0
1-3
4-1
Otelul Galati 0-4
1-2
1-2
2-0
1-1
X 2-1
2-0
0-0
1-0
0-0
1-1
1-0
1-0
0-0
3-0
1-0
0-0
Pandurii Targu-Jiu 2-0
1-2
1-1
3-0
2-2
0-1
X 1-0
5-2
2-1
1-1
1-2
1-0
1-0
2-0
0-0
1-1
5-1
Universitatea Cluj 2-3
0-1
0-1
2-0
0-0
1-1
0-1
X 1-1
1-0
1-0
3-1
3-0
3-2
3-1
3-1
1-1
2-2
Concordia Chiajna 0-4
0-3
0-2
1-0
1-3
1-0
3-1
0-0
X 2-1
2-0
0-1
0-0
0-2
4-1
2-0
1-2
3-1
Brasov 1-2
1-2
1-2
1-0
2-0
0-2
2-1
1-1
2-3
X 1-1
2-0
2-1
1-0
2-1
3-0
1-0
4-0
Ceahlaul Piatra Neamt 0-2
1-3
1-0
1-2
0-5
0-2
1-1
1-1
0-0
1-0
X 1-2
2-0
2-1
1-1
2-1
1-2
2-0
Astra Giurgiu 0-1
1-0
2-1
0-1
0-0
3-1
2-0
0-0
0-2
1-4
0-0
X 2-0
1-1
0-2
0-1
2-2
3-1
Gaz Metan Medias 1-1
1-1
3-0
2-2
0-5
1-0
3-2
2-5
1-0
1-1
3-1
0-0
X 0-1
2-1
3-0
3-1
1-1
Petrolul Ploiesti 1-1
1-2
0-3
0-1
1-5
2-1
0-0
2-2
3-4
2-0
0-1
3-1
4-0
X 0-1
4-1
0-3
3-1
Targu Mures 0-2
2-3
1-0
0-2
0-1
1-2
3-3
1-1
3-0
0-0
4-3
2-2
1-0
1-2
X 0-0
2-1
2-0
Vointa Sibiu 0-1
3-0
1-1
0-1
0-1
0-1
0-0
0-0
1-0
2-1
1-2
1-0
0-2
1-1
1-1
X 1-0
3-1
Sportul Studentesc 1-1
1-0
0-0
0-2
0-2
0-2
0-0
2-4
2-2
2-1
1-1
0-4
1-2
1-1
1-1
2-2
X 0-0
Mioveni 0-5
0-5
0-1
1-2
0-1
1-2
0-2
0-1
1-3
0-1
1-2
0-1
4-2
0-0
0-0
1-2
2-1
X
eredmények
Részletek

  •   h2h
    2012.05.18 Vointa Sibiu-Mioveni 3-1

  •   h2h
    2012.05.19 Concordia Chiajna-Pandurii Targu-Jiu 3-1

  •   h2h
    2012.05.20 Dinamo Bucuresti-Astra Ploiesti 3-0

  •   h2h
    2012.05.20 Rapid Bucuresti-Otelul Galati 1-0

  •   h2h
    2012.05.20 CFR Cluj-Steaua Bucuresti 1-1

  •   h2h
    2012.05.20 Vaslui-Universitatea Cluj 1-0

  •   h2h
    2012.05.21 Petrolul Ploiesti-Sportul Studentesc 0-3

  •   h2h
    2012.05.21 Brasov-Targu Mures 2-1

  •   h2h
    2012.05.21 Ceahlaul Piatra Neamt-Gaz Metan Medias 2-0