tabellák
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95-21 | 96 | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102-33 | 92 | |
| 3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64-44 | 71 | |
| 4 | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54-44 | 62 | |
| 5 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62-61 | 58 | |
| 6 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59-55 | 58 | |
| 7 | Atlético Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62-53 | 58 | |
| 8 | Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-55 | 49 | |
| 9 | Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-46 | 47 | |
| 10 | Sporting Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 35-42 | 47 | |
| 11 | Málaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54-68 | 46 | |
| 12 | Racing Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-56 | 46 | |
| 13 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-53 | 45 | |
| 14 | Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41-52 | 45 | |
| 15 | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49-66 | 45 | |
| 16 | Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49-60 | 44 | |
| 17 | Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-56 | 44 | |
| 18 | Deportivo La Coruna | 38 | 10 | 13 | 15 | 31-47 | 43 | |
| 19 | Hércules Alicante | 38 | 9 | 8 | 21 | 36-60 | 35 | |
| 20 | Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | 36-70 | 30 |
- 1-3. helyezettek: Bajnokok Ligája
csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 6. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 18-20. helyezettek: kiesők
Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmények, 2) a gólkülönbség, 3) a több szerzett gól dönt.
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 6. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 18-20. helyezettek: kiesők
Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmények, 2) a gólkülönbség, 3) a több szerzett gól dönt.
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 46-10 | 50 | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 16 | 1 | 2 | 61-12 | 49 | |
| 3 | Villarreal | 19 | 13 | 3 | 3 | 33-14 | 42 | |
| 4 | Athletic Bilbao | 19 | 12 | 1 | 6 | 32-20 | 37 | |
| 5 | Osasuna | 19 | 10 | 6 | 3 | 28-14 | 36 | |
| 6 | Valencia | 19 | 10 | 5 | 4 | 34-21 | 35 | |
| 7 | Espanyol | 19 | 11 | 2 | 6 | 33-22 | 35 | |
| 8 | Real Sociedad | 19 | 11 | 2 | 6 | 27-21 | 35 | |
| 9 | Sevilla | 19 | 10 | 4 | 5 | 35-27 | 34 | |
| 10 | Atlético Madrid | 19 | 10 | 3 | 6 | 35-20 | 33 | |
| 11 | Sporting Gijón | 19 | 9 | 6 | 4 | 23-16 | 33 | |
| 12 | Mallorca | 19 | 9 | 4 | 6 | 25-19 | 31 | |
| 13 | Levante | 19 | 9 | 4 | 6 | 25-20 | 31 | |
| 14 | Getafe | 19 | 9 | 3 | 7 | 33-26 | 30 | |
| 15 | Racing Santander | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-21 | 30 | |
| 16 | Deportivo La Coruna | 19 | 8 | 6 | 5 | 22-19 | 30 | |
| 17 | Real Zaragoza | 19 | 9 | 3 | 7 | 26-27 | 30 | |
| 18 | Hércules Alicante | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-27 | 26 | |
| 19 | Málaga | 19 | 7 | 3 | 9 | 29-29 | 24 | |
| 20 | Almería | 19 | 3 | 10 | 6 | 23-35 | 19 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 14 | 4 | 1 | 49-11 | 46 | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 41-21 | 43 | |
| 3 | Valencia | 19 | 11 | 3 | 5 | 30-23 | 36 | |
| 4 | Atlético Madrid | 19 | 7 | 4 | 8 | 27-33 | 25 | |
| 5 | Sevilla | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-34 | 24 | |
| 6 | Málaga | 19 | 6 | 4 | 9 | 25-39 | 22 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 19 | 6 | 3 | 10 | 27-35 | 21 | |
| 8 | Villarreal | 19 | 5 | 5 | 9 | 21-30 | 20 | |
| 9 | Racing Santander | 19 | 4 | 4 | 11 | 16-35 | 16 | |
| 10 | Real Zaragoza | 19 | 3 | 6 | 10 | 14-26 | 15 | |
| 11 | Sporting Gijón | 19 | 2 | 8 | 9 | 12-26 | 14 | |
| 12 | Levante | 19 | 3 | 5 | 11 | 16-32 | 14 | |
| 13 | Getafe | 19 | 3 | 5 | 11 | 16-34 | 14 | |
| 14 | Espanyol | 19 | 4 | 2 | 13 | 13-33 | 14 | |
| 15 | Deportivo La Coruna | 19 | 2 | 7 | 10 | 9-28 | 13 | |
| 16 | Mallorca | 19 | 3 | 4 | 12 | 16-37 | 13 | |
| 17 | Osasuna | 19 | 3 | 2 | 14 | 17-32 | 11 | |
| 18 | Almería | 19 | 3 | 2 | 14 | 13-35 | 11 | |
| 19 | Real Sociedad | 19 | 3 | 1 | 15 | 22-45 | 10 | |
| 20 | Hércules Alicante | 19 | 2 | 3 | 14 | 9-33 | 9 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-10 | 15 |
| 2 | Málaga | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 3 | Sevilla | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-14 | 12 |
| 4 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-10 | 12 |
| 5 | Real Zaragoza | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-8 | 12 |
| 6 | Osasuna | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 12 |
| 7 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
| 8 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
| 9 | Racing Santander | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 9 |
| 10 | Sporting Gijón | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-5 | 9 |
| 11 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 8 |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 |
| 13 | Getafe | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 14 | Mallorca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 |
| 15 | Hércules Alicante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
| 16 | Villarreal | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 |
| 17 | Deportivo La Coruna | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
| 18 | Espanyol | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
| 19 | Almería | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
| 20 | Levante | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 2 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 10 |
| 3 | Sporting Gijón | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
| 4 | Sevilla | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-10 | 9 |
| 5 | Málaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 |
| 6 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 |
| 7 | Getafe | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 |
| 8 | Osasuna | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 |
| 9 | Real Zaragoza | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 9 |
| 10 | Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-5 | 7 |
| 11 | Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 |
| 12 | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 |
| 13 | Racing Santander | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
| 14 | Deportivo La Coruna | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
| 15 | Villarreal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
| 16 | Espanyol | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 17 | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | 5 |
| 18 | Hércules Alicante | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
| 19 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
| 20 | Almería | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| helyezés | csapat | játszott mérkőzés | győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-6 | 12 |
| 2 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 |
| 3 | Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 |
| 4 | Málaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 5 | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 6 | Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 7 | Real Zaragoza | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 8 | Racing Santander | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 9 | Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
| 10 | Hércules Alicante | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 |
| 11 | Osasuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
| 12 | Deportivo La Coruna | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 3 |
| 13 | Levante | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
| 14 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
| 15 | Sporting Gijón | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 2 |
| 16 | Mallorca | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 |
| 17 | Getafe | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
| 18 | Espanyol | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | 1 |
| 19 | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
| 20 | Almería | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-14 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | X |
5-0 |
2-1 |
3-1 |
5-0 |
2-1 |
3-0 |
2-0 |
2-0 |
1-0 |
4-1 |
3-0 |
1-0 |
2-1 |
5-0 |
2-1 |
1-1 |
0-0 |
0-2 |
3-1 |
| Real Madrid |
1-1 |
X |
2-0 |
4-2 |
1-0 |
5-1 |
2-0 |
3-0 |
1-0 |
0-1 |
7-0 |
6-1 |
2-3 |
2-0 |
4-1 |
4-0 |
1-0 |
6-1 |
2-0 |
8-1 |
| Valencia |
0-1 |
3-6 |
X |
5-0 |
0-1 |
2-1 |
1-1 |
2-1 |
3-3 |
0-0 |
4-3 |
1-0 |
1-1 |
0-0 |
3-0 |
2-0 |
1-2 |
2-0 |
2-0 |
2-1 |
| Villarreal |
0-1 |
1-3 |
1-1 |
X |
1-0 |
4-1 |
2-0 |
4-0 |
4-2 |
1-1 |
1-1 |
2-0 |
1-0 |
0-1 |
2-1 |
2-1 |
3-1 |
1-0 |
1-0 |
2-0 |
| Sevilla |
1-1 |
2-6 |
2-0 |
3-2 |
X |
4-3 |
3-1 |
1-2 |
1-0 |
3-0 |
0-0 |
1-1 |
3-1 |
4-1 |
3-1 |
1-3 |
1-2 |
0-0 |
1-0 |
1-3 |
| Athletic Bilbao |
1-3 |
0-3 |
1-2 |
0-1 |
2-0 |
X |
1-2 |
2-1 |
1-0 |
3-0 |
1-1 |
2-1 |
2-1 |
3-2 |
2-1 |
3-0 |
3-0 |
1-2 |
3-0 |
1-0 |
| Atlético Madrid |
1-2 |
1-2 |
1-2 |
3-1 |
2-2 |
0-2 |
X |
2-3 |
3-0 |
4-0 |
0-3 |
0-0 |
1-0 |
4-1 |
3-0 |
2-0 |
3-0 |
2-0 |
2-1 |
1-1 |
| Espanyol |
1-5 |
0-1 |
2-2 |
0-1 |
2-3 |
2-1 |
2-2 |
X |
1-0 |
1-0 |
1-0 |
1-2 |
4-0 |
2-1 |
4-1 |
3-1 |
1-2 |
2-0 |
3-0 |
1-0 |
| Osasuna |
0-3 |
1-0 |
1-0 |
1-0 |
3-2 |
1-2 |
2-3 |
4-0 |
X |
1-0 |
3-0 |
3-1 |
0-0 |
1-1 |
3-1 |
0-0 |
1-1 |
0-0 |
3-0 |
0-0 |
| Sporting Gijón |
1-1 |
0-1 |
0-2 |
1-1 |
2-0 |
2-2 |
1-0 |
1-0 |
1-0 |
X |
1-2 |
2-1 |
0-0 |
1-1 |
1-3 |
2-0 |
2-0 |
2-2 |
2-0 |
1-0 |
| Málaga |
1-3 |
1-4 |
1-3 |
2-3 |
1-2 |
1-1 |
0-3 |
2-0 |
0-1 |
2-0 |
X |
4-1 |
1-2 |
1-0 |
1-2 |
2-2 |
3-0 |
0-0 |
3-1 |
3-1 |
| Racing Santander |
0-3 |
1-3 |
1-1 |
2-2 |
3-2 |
1-2 |
2-1 |
0-0 |
4-1 |
1-1 |
1-2 |
X |
2-0 |
1-1 |
2-1 |
0-1 |
2-0 |
1-0 |
0-0 |
1-0 |
| Real Zaragoza |
0-2 |
1-3 |
4-0 |
0-3 |
1-2 |
2-1 |
0-1 |
1-0 |
1-3 |
2-2 |
3-5 |
1-1 |
X |
1-0 |
2-1 |
2-1 |
3-2 |
1-0 |
0-0 |
1-0 |
| Levante |
1-1 |
0-0 |
0-1 |
1-2 |
1-4 |
1-2 |
2-0 |
1-0 |
2-1 |
0-0 |
3-1 |
3-1 |
1-2 |
X |
2-1 |
2-0 |
1-1 |
1-2 |
2-1 |
1-0 |
| Real Sociedad |
2-1 |
1-2 |
1-2 |
1-0 |
2-3 |
2-0 |
2-4 |
1-0 |
1-0 |
2-1 |
0-2 |
1-0 |
2-1 |
1-1 |
X |
1-1 |
1-0 |
3-0 |
1-3 |
2-0 |
| Getafe |
1-3 |
2-3 |
2-4 |
1-0 |
1-0 |
2-2 |
1-1 |
1-3 |
2-0 |
3-0 |
0-2 |
0-1 |
1-1 |
4-1 |
0-4 |
X |
3-0 |
4-1 |
3-0 |
2-0 |
| Mallorca |
0-3 |
0-0 |
1-2 |
0-0 |
2-2 |
1-0 |
3-4 |
0-1 |
2-0 |
0-4 |
2-0 |
0-1 |
1-0 |
2-1 |
2-0 |
2-0 |
X |
0-0 |
3-0 |
4-1 |
| Deportivo La Coruna |
0-4 |
0-0 |
0-2 |
1-0 |
3-3 |
2-1 |
0-1 |
3-0 |
0-0 |
1-1 |
3-0 |
2-0 |
0-0 |
0-1 |
2-1 |
2-2 |
2-1 |
X |
1-0 |
0-2 |
| Hércules Alicante |
0-3 |
1-3 |
1-2 |
2-2 |
2-0 |
0-1 |
4-1 |
0-0 |
0-4 |
0-0 |
4-1 |
2-3 |
2-1 |
3-1 |
2-1 |
0-0 |
2-2 |
1-0 |
X |
1-2 |
| Almería |
0-8 |
1-1 |
0-3 |
0-0 |
0-1 |
1-3 |
2-2 |
3-2 |
3-2 |
1-1 |
1-1 |
1-1 |
1-1 |
0-1 |
2-2 |
2-3 |
3-1 |
1-1 |
1-1 |
X |
| időpont | mérkőzés | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2013.05.20 22:00 | Mallorca - Betis | 2.35 | 3.5 | 2.93 |
| 2013.05.26 20:00 | Atl.Madrid - Mallorca | 1.42 | 4.3 | 5.8 |
| 2013.05.26 20:00 | Betis - Zaragoza | 1.9 | 3.6 | 3.26 |
| 2013.05.26 20:00 | Bilbao - Levante | 1.55 | 3.8 | 6 |
| 2013.05.26 20:00 | Espanyol - Barcelona | 5.4 | 3.8 | 1.57 |
| 2013.05.26 20:00 | Getafe - Vallecano | 2.2 | 3.3 | 2.83 |
| 2013.05.26 20:00 | Málaga - La Coruňa | 2 | 3.4 | 3.15 |
| 2013.05.26 20:00 | Osasuna - Sevilla | 2.35 | 3.3 | 2.61 |
| 2013.05.26 20:00 | S.Sebastian - Real Madrid | 2.55 | 3.4 | 2.35 |
| 2013.05.26 20:00 | Valencia - Granada | 1.3 | 5 | 8.5 |
| 2013.05.26 20:00 | Valladolid - Celta Vigo | 2.45 | 3.4 | 2.45 |
Kapcsolódó hírek
- 2013.05.16 10:00 Messi vagy nem Messi? (napi videó)
- 2013.02.26 10:00 Bale, Radu, Lulic, Sneijder: Kié a nagyobb gól? (napi videó)
- 2013.01.29 10:00 Ghánai, portói és andalúz örömfoci (napi videó)
- 2013.01.22 10:00 Döntetlen dömping Dél-Afrikától Angliáig (napi videó)
- 2013.01.15 10:00 Bombagól Lisszabonból, sunyi kezezés Rómából (napi videó)
- 2013.01.08 14:00 Hatalmas spanyol fölény a FIFA álomcsapatában
- 2013.01.08 10:00 Gátugró biztonságiőr, kimért Casillas (napi videó)
- 2012.12.17 16:00 Messi szereti az Atléticót, Pirlo Del Piero nyomában
- 2012.12.04 10:00 Öngól kapásból, bomba 18-ról, magyar gól Liverpoolból (napi videó)
- 2012.12.03 16:00 Chelsea: hétből semmi, Szalai: negyven százalék

