Mérkőzés

1. forduló

Nuevo Los Cármenes, 14 800 néző

Granada

2

Gól

55. Rochina, 77. Babin

Deportivo La Coruna

1

Gól

20. Ivan Cavaleiro

(utolsó 8 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Granada

További 297 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Deportivo La Coruna

További 546 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Spanyolország I.
1. FC Barcelona 38 +89 94
2. Real Madrid 38 +80 92
3. Atlético Madrid 38 +38 78
4. Valencia 38 +38 77
5. Sevilla 38 +26 76
6. Villarreal 38 +11 60
7. Athletic Bilbao 38 +1 55
8. Celta Vigo 38 +3 51
9. Málaga 38 -6 50
10. Espanyol 38 -4 49
11. Vallecano 38 -22 49
12. Real Sociedad 38 -7 46
13. Elche 38 -27 41
14. Levante 38 -33 37
15. Getafe 38 -31 37
16. Deportivo La Coruna 38 -25 35
17. Granada 38 -35 35
18. Eibar 38 -21 35
19. Almería 38 -29 29
20. Córdoba 38 -46 20

Ugrás a részletekre

További tabellák