Mérkőzés

10. forduló

Antonio Bentegodi, 6 000 néző

(utolsó 10 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Chievo

További 528 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Sassuolo

További 396 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Olaszország I.
1. Juventus 38 +48 87
2. AS Roma 38 +23 70
3. Lazio 38 +33 69
4. Fiorentina 38 +15 64
5. Napoli 38 +16 63
6. Genoa 38 +15 59
7. Sampdoria 38 +6 56
8. Internazionale 38 +11 55
9. Torino 38 +3 54
10. AC Milan 38 +6 52
11. Palermo 38 -2 49
12. Sassuolo 38 -8 49
13. Hellas Verona 38 -16 46
14. Chievo 38 -13 43
15. Empoli 38 -6 42
16. Udinese 38 -13 41
17. Atalanta 38 -19 37
18. Cagliari 38 -20 34
19. Cesena 38 -37 24
20. Parma 38 -42 19

Ugrás a részletekre

További tabellák