Spanyolország Liga BBVA

1 Barcelona 38 29 4 5 112–29 +83 91
2 Real Madrid 38 28 6 4 110–34 +76 90
3 Atlético Madrid 38 28 4 6 63–18 +45 88
4 Villarreal 38 18 10 10 44–35 +9 64
5 Athletic Bilbao 38 18 8 12 58–45 +13 62
6 Celta Vigo 38 17 9 12 51–59 -8 60
7 Sevilla 38 14 10 14 51–50 +1 52
8 Málaga 38 12 12 14 38–35 +3 48
9 Real Sociedad 38 13 9 16 45–48 -3 48
10 Real Betis 38 11 12 15 34–52 -18 45
11 Las Palmas 38 12 8 18 45–53 -8 44
12 Valencia 38 11 11 16 46–48 -2 44
13 Espanyol 38 12 7 19 40–74 -34 43
14 Eibar 38 11 10 17 49–61 -12 43
15 Deportivo La Coruna 38 8 18 12 45–61 -16 42
16 Granada 38 10 9 19 46–69 -23 39
17 Sporting Gijón 38 10 9 19 40–62 -22 39
18 Rayo Vallecano 38 9 11 18 52–73 -21 38
19 Getafe 38 9 9 20 37–67 -30 36
20 Levante 38 8 8 22 37–70 -33 32
1 Real Madrid 19 16 1 2 70–16 +54 49
2 Barcelona 19 16 1 2 67–14 +53 49
3 Atlético Madrid 19 15 3 1 33–7 +26 48
4 Sevilla 19 14 1 4 38–21 +17 43
5 Villarreal 19 12 4 3 26–12 +14 40
6 Athletic Bilbao 19 11 4 4 35–17 +18 37
7 Celta Vigo 19 9 6 4 29–25 +4 33
8 Espanyol 19 9 5 5 22–28 -6 32
9 Málaga 19 8 6 5 26–15 +11 30
10 Las Palmas 19 8 5 6 25–17 +8 29
11 Eibar 19 8 5 6 26–22 +4 29
12 Rayo Vallecano 19 8 4 7 29–29 0 28
13 Real Sociedad 19 7 5 7 22–20 +2 26
14 Levante 19 7 5 7 23–26 -3 26
15 Getafe 19 6 7 6 23–20 +3 25
16 Valencia 19 6 7 6 25–23 +2 25
17 Sporting Gijón 19 7 4 8 28–28 0 25
18 Real Betis 19 6 6 7 17–23 -6 24
19 Granada 19 6 5 8 26–31 -5 23
20 Deportivo La Coruna 19 4 8 7 25–34 -9 20
1 Barcelona 19 13 3 3 45–15 +30 42
2 Real Madrid 19 12 5 2 40–18 +22 41
3 Atlético Madrid 19 13 1 5 30–11 +19 40
4 Celta Vigo 19 8 3 8 22–34 -12 27
5 Athletic Bilbao 19 7 4 8 23–28 -5 25
6 Villarreal 19 6 6 7 18–23 -5 24
7 Real Sociedad 19 6 4 9 23–28 -5 22
8 Deportivo La Coruna 19 4 10 5 20–27 -7 22
9 Real Betis 19 5 6 8 17–29 -12 21
10 Valencia 19 5 4 10 21–25 -4 19
11 Málaga 19 4 6 9 12–20 -8 18
12 Granada 19 4 4 11 20–38 -18 16
13 Las Palmas 19 4 3 12 20–36 -16 15
14 Eibar 19 3 5 11 23–39 -16 14
15 Sporting Gijón 19 3 5 11 12–34 -22 14
16 Espanyol 19 3 2 14 18–46 -28 11
17 Getafe 19 3 2 14 14–47 -33 11
18 Rayo Vallecano 19 1 7 11 23–44 -21 10
19 Sevilla 19 0 9 10 13–29 -16 9
20 Levante 19 1 3 15 14–44 -30 6
1 Real Madrid 6 6 0 0 17–5 +12 18
2 Barcelona 6 5 0 1 25–2 +23 15
3 Atlético Madrid 6 5 0 1 9–2 +7 15
4 Athletic Bilbao 6 3 2 1 8–5 +3 11
5 Sporting Gijón 6 3 2 1 8–9 -1 11
6 Granada 6 3 0 3 13–12 +1 9
7 Getafe 6 2 2 2 9–11 -2 8
8 Celta Vigo 6 2 2 2 6–7 -1 8
9 Real Betis 6 2 2 2 5–7 -2 8
10 Valencia 6 2 1 3 10–9 +1 7
11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 9–9 0 7
12 Levante 6 2 1 3 9–15 -6 7
13 Málaga 6 2 1 3 8–6 +2 7
14 Espanyol 6 2 1 3 7–14 -7 7
15 Real Sociedad 6 2 1 3 5–6 -1 7
16 Las Palmas 6 1 2 3 8–9 -1 5
17 Eibar 6 1 2 3 6–13 -7 5
18 Deportivo La Coruna 6 1 2 3 4–14 -10 5
19 Sevilla 6 1 1 4 6–11 -5 4
20 Villarreal 6 1 1 4 3–9 -6 4
1 Real Madrid 4 4 0 0 14–2 +12 12
2 Atlético Madrid 4 4 0 0 7–0 +7 12
3 Rayo Vallecano 4 3 0 1 9–5 +4 9
4 Sporting Gijón 4 3 0 1 6–2 +4 9
5 Athletic Bilbao 4 3 0 1 6–3 +3 9
6 Real Betis 4 3 0 1 4–3 +1 9
7 Las Palmas 4 2 2 0 7–2 +5 8
8 Levante 4 2 2 0 6–4 +2 8
9 Celta Vigo 4 2 2 0 5–3 +2 8
10 Málaga 4 2 1 1 8–4 +4 7
11 Granada 4 2 1 1 8–6 +2 7
12 Espanyol 4 2 1 1 7–6 +1 7
13 Barcelona 4 2 0 2 13–4 +9 6
14 Valencia 4 2 0 2 6–4 +2 6
15 Real Sociedad 4 2 0 2 4–4 0 6
16 Eibar 4 1 2 1 5–5 0 5
17 Villarreal 4 1 2 1 4–4 0 5
18 Sevilla 4 1 1 2 5–7 -2 4
19 Getafe 4 0 3 1 5–9 -4 3
20 Deportivo La Coruna 4 0 0 4 1–15 -14 0
1 Real Madrid 4 4 0 0 11–3 +8 12
2 Barcelona 4 3 0 1 13–1 +12 9
3 Real Sociedad 4 2 1 1 4–3 +1 7
4 Atlético Madrid 4 2 0 2 6–5 +1 6
5 Deportivo La Coruna 4 1 3 0 5–3 +2 6
6 Getafe 4 2 0 2 5–5 0 6
7 Athletic Bilbao 4 1 2 1 4–4 0 5
8 Valencia 4 1 1 2 7–8 -1 4
9 Granada 4 1 1 2 6–7 -1 4
10 Celta Vigo 4 1 1 2 3–5 -2 4
11 Málaga 4 1 1 2 1–2 -1 4
12 Las Palmas 4 1 0 3 6–9 -3 3
13 Villarreal 4 1 0 3 3–7 -4 3
14 Sporting Gijón 4 0 3 1 2–8 -6 3
15 Real Betis 4 0 2 2 3–9 -6 2
16 Rayo Vallecano 4 0 1 3 2–5 -3 1
17 Espanyol 4 0 1 3 2–12 -10 1
18 Sevilla 4 0 0 4 3–8 -5 0
19 Levante 4 0 0 4 3–12 -9 0
20 Eibar 4 0 0 4 2–14 -12 0
 
FC Barcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
Villarreal
Athletic Bilbao
Celta Vigo
Sevilla
Málaga
Real Sociedad
Real Betis
Las Palmas
Valencia
Espanyol
Eibar
Deportivo La Coruna
Granada
Sporting Gijón
Vallecano
Getafe
Levante
FC Barcelona X 1-2
2-1
3-0
6-0
6-1
2-1
1-0
4-0
4-0
2-1
1-2
5-0
3-1
2-2
4-0
6-0
5-2
6-0
4-1
Real Madrid 0-4
X 0-1
3-0
4-2
7-1
4-0
0-0
3-1
5-0
3-1
3-2
6-0
4-0
5-0
1-0
5-1
10-2
4-1
3-0
Atlético Madrid 1-2
1-1
X 0-0
2-1
2-0
0-0
1-0
3-0
5-1
1-0
2-1
1-0
3-1
3-0
3-0
1-0
1-0
2-0
1-0
Villarreal 2-2
1-0
1-0
X 3-1
1-2
2-1
1-0
0-0
0-0
0-1
1-0
3-1
1-1
0-2
1-0
2-0
2-1
2-0
3-0
Athletic Bilbao 0-1
1-2
0-1
0-0
X 2-1
3-1
0-0
0-1
3-1
2-2
3-1
2-1
5-2
4-1
1-1
3-0
1-0
3-1
2-0
Celta Vigo 4-1
1-3
0-2
0-0
0-1
X 1-1
1-0
1-0
1-1
3-3
1-5
1-0
3-2
1-1
2-1
2-1
3-0
0-0
4-3
Sevilla 2-1
3-2
0-3
4-2
2-0
1-2
X 2-1
1-2
2-0
2-0
1-0
2-0
1-0
1-1
1-4
2-0
3-2
5-0
3-1
Málaga 1-2
1-1
1-0
0-1
0-1
2-0
0-0
X 3-1
0-1
4-1
1-2
1-1
0-0
2-0
2-2
1-0
1-1
3-0
3-1
Real Sociedad 1-0
0-1
0-2
0-2
0-0
2-3
2-0
1-1
X 2-1
0-1
2-0
2-3
2-1
1-1
3-0
0-0
2-1
1-2
1-1
Real Betis 0-2
1-1
0-1
1-1
1-3
1-1
0-0
0-1
1-0
X 1-0
1-0
1-3
0-4
1-2
2-0
1-1
2-2
2-1
1-0
Las Palmas 1-2
1-2
0-3
0-0
0-0
2-1
2-0
1-1
2-0
1-0
X 2-1
4-0
0-2
0-2
4-1
1-1
0-1
4-0
0-0
Valencia 1-1
2-2
1-3
0-2
0-3
0-2
2-1
3-0
0-1
0-0
1-1
X 2-1
4-0
1-1
1-0
0-1
2-2
2-2
3-0
Espanyol 0-0
0-6
1-3
2-2
2-1
1-1
1-0
2-0
0-5
0-3
1-0
1-0
X 4-2
1-0
1-1
1-2
2-1
1-0
1-1
Eibar 0-4
0-2
0-2
1-2
2-0
1-1
1-1
1-2
2-1
1-1
0-1
1-1
2-1
X 1-1
5-1
2-0
1-0
3-1
2-0
Deportivo La Coruna 0-8
0-2
1-1
1-2
2-2
2-0
1-1
3-3
0-0
2-2
1-3
1-1
3-0
2-0
X 0-1
2-3
2-2
0-2
2-1
Granada 0-3
1-2
0-2
1-3
2-0
0-2
2-1
0-0
0-3
1-1
3-2
1-2
1-1
1-3
1-1
X 2-0
2-2
3-2
5-1
Sporting Gijón 1-3
0-0
2-1
2-0
0-2
0-1
2-1
1-0
5-1
1-2
3-1
0-1
2-4
2-0
1-1
3-3
X 2-2
1-2
0-3
Vallecano 1-5
2-3
0-2
2-1
0-3
3-0
2-2
1-2
2-2
0-2
2-0
0-0
3-0
1-1
1-3
2-1
2-1
X 2-0
3-1
Getafe 0-2
1-5
0-1
2-0
0-1
0-1
1-1
1-0
1-1
1-0
4-0
2-2
3-1
1-1
0-0
1-2
1-1
1-1
X 3-0
Levante 0-2
1-3
2-1
1-0
2-2
1-2
1-1
0-1
0-4
0-1
3-2
1-0
2-1
2-2
1-1
1-2
0-0
2-1
3-0
X
1-3. helyezett: Bajnokok Ligája, csoportkör
4. helyezett:
Bajnokok Ligája, playoff kör
5. helyezett: Európa Liga, csoportkör
6. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
18-20. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) az egymás elleni eredmény 2) gólkülönbség, 3) több szerzett gól, 4) fair play (sárga-piros lapok száma), 5) helyosztó mérkőzés dönt.

Mérkőzések