Válogatott Vb-selejtezők - Európa

1. csoport

1 Románia 6 3 2 1 7–6 +1 8
2 Görögország 6 2 3 1 13–9 +4 7
3 Svájc 6 2 1 3 5–8 -3 5
4 Portugália 6 1 2 3 8–10 -2 4
1 Románia 3 2 1 0 4–1 +3 5
2 Görögország 3 2 1 0 10–5 +5 5
3 Svájc 3 1 1 1 2–2 0 3
4 Portugália 3 1 1 1 5–4 +1 3
1 Románia 3 1 1 1 3–5 -2 3
2 Görögország 3 0 2 1 3–4 -1 2
3 Svájc 3 1 0 2 3–6 -3 2
4 Portugália 3 0 1 2 3–6 -3 1
  Románia Görögország Svájc Portugália
Románia X 1-1
2-0
1-0
Görögország 2-2
X 4-1
4-2
Svájc 0-1
1-0
X 1-1
Portugália 3-0
2-2
0-2
X

2. csoport

1 Magyarország 6 4 1 1 16–7 +9 9
2 Csehszlovákia 6 4 1 1 12–6 +6 9
3 Dánia 6 2 1 3 6–10 -4 5
4 Írország 6 0 1 5 3–14 -11 1
1 Magyarország 3 3 0 0 9–0 +9 6
2 Csehszlovákia 3 2 1 0 7–3 +4 5
3 Dánia 3 2 0 1 5–5 0 4
4 Írország 3 0 1 2 3–5 -2 1
1 Magyarország 3 1 1 1 7–7 0 3
2 Csehszlovákia 3 2 0 1 5–3 +2 4
3 Dánia 3 0 1 2 1–5 -4 1
4 Írország 3 0 0 3 0–9 -9 0
  Magyarország Csehszlovákia Dánia Írország
Magyarország X 2-0
3-0
4-0
Csehszlovákia 3-3
X 1-0
3-0
Dánia 3-2
0-3
X 2-0
Írország 1-2
1-2
1-1
X

3. csoport

1 Olaszország 4 3 1 0 10–3 +7 7
2 NDK 4 2 1 1 7–7 0 5
3 Wales 4 0 0 4 3–10 -7 0
1 Olaszország 2 2 0 0 7–1 +6 4
2 NDK 2 1 1 0 4–3 +1 3
3 Wales 2 0 0 2 1–4 -3 0
1 Olaszország 2 1 1 0 3–2 +1 3
2 NDK 2 1 0 1 3–4 -1 2
3 Wales 2 0 0 2 2–6 -4 0
  Olaszország NDK Wales
Olaszország X 3-0
4-1
NDK 2-2
X 2-1
Wales 0-1
1-3
X

4. csoport

1 Szovjetunió 4 3 1 0 8–1 +7 7
2 Észak-Írország 4 2 1 1 7–3 +4 5
3 Törökország 4 0 0 4 2–13 -11 0
1 Szovjetunió 2 2 0 0 5–0 +5 4
2 Észak-Írország 2 1 1 0 4–1 +3 3
3 Törökország 2 0 0 2 1–6 -5 0
1 Szovjetunió 2 1 1 0 3–1 +2 3
2 Észak-Írország 2 1 0 1 3–2 +1 2
3 Törökország 2 0 0 2 1–7 -6 0
  Szovjetunió Észak-Írország Törökország
Szovjetunió X 2-0
3-0
Észak-Írország 0-0
X 4-1
Törökország 1-3
0-3
X

5. csoport

1 Svédország 4 3 0 1 12–5 +7 6
2 Franciaország 4 2 0 2 6–4 +2 4
3 Norvégia 4 1 0 3 4–13 -9 2
1 Svédország 2 2 0 0 7–0 +7 4
2 Franciaország 2 1 0 1 3–1 +2 2
3 Norvégia 2 0 0 2 3–8 -5 0
1 Svédország 2 1 0 1 5–5 0 2
2 Franciaország 2 1 0 1 3–3 0 2
3 Norvégia 2 1 0 1 1–5 -4 2
  Svédország Franciaország Norvégia
Svédország X 2-0
5-0
Franciaország 3-0
X 0-1
Norvégia 2-5
1-3
X

6. csoport

1 Belgium 6 4 1 1 14–8 +6 9
2 Jugoszlávia 6 3 1 2 19–7 +12 7
3 Spanyolország 6 2 2 2 10–6 +4 6
4 Finnország 6 1 0 5 6–28 -22 2
1 Belgium 3 3 0 0 11–2 +9 6
2 Jugoszlávia 3 2 1 0 13–1 +12 5
3 Spanyolország 3 2 1 0 9–2 +7 5
4 Finnország 3 1 0 2 4–7 -3 2
1 Belgium 3 1 1 1 3–6 -3 3
2 Jugoszlávia 3 1 0 2 6–6 0 2
3 Spanyolország 3 0 1 2 1–4 -3 1
4 Finnország 3 0 0 3 2–21 -19 0
  Belgium Jugoszlávia Spanyolország Finnország
Belgium X 3-0
2-1
6-1
Jugoszlávia 4-0
X 0-0
9-1
Spanyolország 1-1
2-1
X 6-0
Finnország 1-2
1-5
2-0
X

7. csoport

1 NSZK 6 5 1 0 20–3 +17 11
2 Skócia 6 3 1 2 18–7 +11 7
3 Ausztria 6 3 0 3 12–7 +5 6
4 Ciprus 6 0 0 6 2–35 -33 0
1 NSZK 3 3 0 0 16–2 +14 6
2 Skócia 3 2 1 0 11–2 +9 5
3 Ausztria 3 2 0 1 9–3 +6 4
4 Ciprus 3 0 0 3 1–8 -7 0
1 NSZK 3 2 1 0 4–1 +3 5
2 Skócia 3 1 0 2 7–5 +2 2
3 Ausztria 3 1 0 2 3–4 -1 2
4 Ciprus 3 0 0 3 1–27 -26 0
  NSZK Skócia Ausztria Ciprus
NSZK X 3-2
1-0
12-0
Skócia 1-1
X 2-1
8-0
Ausztria 0-2
2-0
X 7-1
Ciprus 0-1
0-5
1-2
X

8. csoport

1 Bulgária 6 4 1 1 12–7 +5 9
2 Lengyelország 6 4 0 2 19–8 +11 8
3 Hollandia 6 3 1 2 9–5 +4 7
4 Luxemburg 6 0 0 6 4–24 -20 0
1 Bulgária 3 3 0 0 8–2 +6 6
2 Lengyelország 3 3 0 0 13–2 +11 6
3 Hollandia 4 3 1 0 8–1 +7 7
4 Luxemburg 2 0 0 2 2–8 -6 0
1 Bulgária 3 1 1 1 4–5 -1 3
2 Lengyelország 3 1 0 2 6–6 0 2
3 Hollandia 2 0 0 2 1–4 -3 0
4 Luxemburg 4 0 0 4 2–16 -14 0
  Bulgária Lengyelország Hollandia Luxemburg
Bulgária X 4-1
2-0
2-1
Lengyelország 3-0
X 2-1
8-1
Hollandia 1-1
1-0
X 4-0
2-0
Luxemburg 1-3
1-5
- X