Válogatott Vb-selejtezők - Európa

1 csoport

1 Dánia 10 6 3 1 16–5 +11 21
2 Portugália 10 5 4 1 17–5 +12 19
3 Svédország 10 5 3 2 13–5 +8 18
4 Magyarország 10 5 1 4 10–8 +2 16
5 Albánia 10 1 4 5 6–13 -7 7
6 Málta 10 0 1 9 0–26 -26 1
1 Dánia 5 3 1 1 8–2 +6 10
2 Portugália 5 2 2 1 9–3 +6 8
3 Svédország 5 3 1 1 10–3 +7 10
4 Magyarország 5 2 1 2 6–3 +3 7
5 Albánia 5 1 2 2 5–4 +1 5
6 Málta 5 0 1 4 0–9 -9 1
1 Dánia 5 3 2 0 8–3 +5 11
2 Portugália 5 3 2 0 8–2 +6 11
3 Svédország 5 2 2 1 3–2 +1 8
4 Magyarország 5 3 0 2 4–5 -1 9
5 Albánia 5 0 2 3 1–9 -8 2
6 Málta 5 0 0 5 0–17 -17 0
  Dánia Portugália Svédország Magyarország Albánia Málta
Dánia X 1-1
1-0
0-1
3-0
3-0
Portugália 2-3
X 0-0
3-0
0-0
4-0
Svédország 0-1
0-0
X 2-1
4-1
4-0
Magyarország 0-0
0-1
1-2
X 2-0
3-0
Albánia 1-1
1-2
0-0
0-1
X 3-0
Málta 0-3
0-4
0-1
0-1
0-0
X

Mérkőzések

2 csoport

1 Svájc 10 6 3 1 18–8 +10 21
2 Görögország 10 6 2 2 20–10 +10 20
3 Lettország 10 5 2 3 18–15 +3 17
4 Izrael 10 4 4 2 20–10 +10 16
5 Luxemburg 10 1 2 7 4–25 -21 5
6 Moldova 10 0 3 7 6–18 -12 3
1 Svájc 5 3 1 1 7–3 +4 10
2 Görögország 5 4 0 1 13–6 +7 12
3 Lettország 5 2 2 1 8–7 +1 8
4 Izrael 5 2 2 1 13–5 +8 8
5 Luxemburg 5 0 1 4 1–13 -12 1
6 Moldova 5 0 2 3 3–7 -4 2
1 Svájc 5 3 2 0 11–5 +6 11
2 Görögország 5 2 2 1 7–4 +3 8
3 Lettország 5 3 0 2 10–8 +2 9
4 Izrael 5 2 2 1 7–5 +2 8
5 Luxemburg 5 1 1 3 3–12 -9 4
6 Moldova 5 0 1 4 3–11 -8 1
  Svájc Görögország Lettország Izrael Luxemburg Moldova
Svájc X 2-0
2-1
0-0
1-2
2-0
Görögország 1-2
X 5-2
2-1
2-1
3-0
Lettország 2-2
0-2
X 1-1
2-0
3-2
Izrael 2-2
1-1
0-1
X 7-0
3-1
Luxemburg 0-3
0-3
0-4
1-3
X 0-0
Moldova 0-2
1-1
1-2
1-2
0-0
X

Mérkőzések

3 csoport

1 Szlovákia 10 7 1 2 22–10 +12 22
2 Szlovénia 10 6 2 2 18–4 +14 20
3 Csehország 10 4 4 2 17–6 +11 16
4 Észak-Írország 10 4 3 3 13–9 +4 15
5 Lengyelország 10 3 2 5 19–14 +5 11
6 San Marino 10 0 0 10 1–47 -46 0
1 Szlovákia 5 3 1 1 13–6 +7 10
2 Szlovénia 5 4 1 0 12–1 +11 13
3 Csehország 5 3 1 1 11–2 +9 10
4 Észak-Írország 5 3 1 1 8–4 +4 10
5 Lengyelország 5 2 2 1 14–4 +10 8
6 San Marino 5 0 0 5 1–14 -13 0
1 Szlovákia 5 4 0 1 9–4 +5 12
2 Szlovénia 5 2 1 2 6–3 +3 7
3 Csehország 5 1 3 1 6–4 +2 6
4 Észak-Írország 5 1 2 2 5–5 0 5
5 Lengyelország 5 1 0 4 5–10 -5 3
6 San Marino 5 0 0 5 0–33 -33 0
  Szlovákia Szlovénia Csehország Észak-Írország Lengyelország San Marino
Szlovákia X 0-2
2-2
2-1
2-1
7-0
Szlovénia 2-1
X 0-0
2-0
3-0
5-0
Csehország 1-2
1-0
X 0-0
2-0
7-0
Észak-Írország 0-2
1-0
0-0
X 3-2
4-0
Lengyelország 0-1
1-1
2-1
1-1
X 10-0
San Marino 1-3
0-3
0-3
0-3
0-2
X

Mérkőzések

4 csoport

1 Németország 10 8 2 0 26–5 +21 26
2 Oroszország 10 7 1 2 19–6 +13 22
3 Finnország 10 5 3 2 14–14 0 18
4 Wales 10 4 0 6 9–12 -3 12
5 Azerbajdzsán 10 1 2 7 4–14 -10 5
6 Liechtenstein 10 0 2 8 2–23 -21 2
1 Németország 5 4 1 0 12–2 +10 13
2 Oroszország 5 4 0 1 10–2 +8 12
3 Finnország 5 3 1 1 8–8 0 10
4 Wales 5 2 0 3 4–7 -3 6
5 Azerbajdzsán 5 0 2 3 2–6 -4 2
6 Liechtenstein 5 0 1 4 1–12 -11 1
1 Németország 5 4 1 0 14–3 +11 13
2 Oroszország 5 3 1 1 9–4 +5 10
3 Finnország 5 2 2 1 6–6 0 8
4 Wales 5 2 0 3 5–5 0 6
5 Azerbajdzsán 5 1 0 4 2–8 -6 3
6 Liechtenstein 5 0 1 4 1–11 -10 1
  Németország Oroszország Finnország Wales Azerbajdzsán Liechtenstein
Németország X 2-1
1-1
1-0
4-0
4-0
Oroszország 0-1
X 3-0
2-1
2-0
3-0
Finnország 3-3
0-3
X 2-1
1-0
2-1
Wales 0-2
1-3
0-2
X 1-0
2-0
Azerbajdzsán 0-2
1-1
1-2
0-1
X 0-0
Liechtenstein 0-6
0-1
1-1
0-2
0-2
X

Mérkőzések

5 csoport

1 Spanyolország 10 10 0 0 28–5 +23 30
2 Bosznia-Hercegovina 10 6 1 3 25–13 +12 19
3 Törökország 10 4 3 3 13–10 +3 15
4 Belgium 10 3 1 6 13–20 -7 10
5 Észtország 10 2 2 6 9–24 -15 8
6 Örményország 10 1 1 8 6–22 -16 4
1 Spanyolország 5 5 0 0 14–0 +14 15
2 Bosznia-Hercegovina 5 3 1 1 16–8 +8 10
3 Törökország 5 3 1 1 10–6 +4 10
4 Belgium 5 3 0 2 10–8 +2 9
5 Észtország 5 2 1 2 3–5 -2 7
6 Örményország 5 1 1 3 5–9 -4 4
1 Spanyolország 5 5 0 0 14–5 +9 15
2 Bosznia-Hercegovina 5 3 0 2 9–5 +4 9
3 Törökország 5 1 2 2 3–4 -1 5
4 Belgium 5 0 1 4 3–12 -9 1
5 Észtország 5 0 1 4 6–19 -13 1
6 Örményország 5 0 0 5 1–13 -12 0
  Spanyolország Bosznia-H. Törökország Belgium Észtország Örményország
Spanyolország X 1-0
1-0
5-0
3-0
4-0
Bosznia-H. 2-5
X 1-1
2-1
7-0
4-1
Törökország 1-2
2-1
X 1-1
4-2
2-0
Belgium 1-2
2-4
2-0
X 3-2
2-0
Észtország 0-3
0-2
0-0
2-0
X 1-0
Örményország 1-2
0-2
0-2
2-1
2-2
X

Mérkőzések

6 csoport

1 Anglia 10 9 0 1 34–6 +28 27
2 Ukrajna 10 6 3 1 21–6 +15 21
3 Horvátország 10 6 2 2 19–13 +6 20
4 Fehéroroszország 10 4 1 5 19–14 +5 13
5 Kazahsztán 10 2 0 8 11–29 -18 6
6 Andorra 10 0 0 10 3–39 -36 0
1 Anglia 5 5 0 0 21–3 +18 15
2 Ukrajna 5 4 1 0 9–1 +8 13
3 Horvátország 5 3 1 1 11–6 +5 10
4 Fehéroroszország 5 2 1 2 11–7 +4 7
5 Kazahsztán 5 1 0 4 6–14 -8 3
6 Andorra 5 0 0 5 2–16 -14 0
1 Anglia 5 4 0 1 13–3 +10 12
2 Ukrajna 5 2 2 1 12–5 +7 8
3 Horvátország 5 3 1 1 8–7 +1 10
4 Fehéroroszország 5 2 0 3 8–7 +1 6
5 Kazahsztán 5 1 0 4 5–15 -10 3
6 Andorra 5 0 0 5 1–23 -22 0
  Anglia Ukrajna Horvátország Fehéroroszo. Kazahsztán Andorra
Anglia X 2-1
5-1
3-0
5-1
6-0
Ukrajna 1-0
X 0-0
1-0
2-1
5-0
Horvátország 1-4
2-2
X 1-0
3-0
4-0
Fehéroroszo. 1-3
0-0
1-3
X 4-0
5-1
Kazahsztán 0-4
1-3
1-2
1-5
X 3-0
Andorra 0-2
0-6
0-2
1-3
1-3
X

Mérkőzések

7 csoport

1 Szerbia 10 7 1 2 22–8 +14 22
2 Franciaország 10 6 3 1 18–9 +9 21
3 Ausztria 10 4 2 4 14–15 -1 14
4 Litvánia 10 4 0 6 10–11 -1 12
5 Románia 10 3 3 4 12–18 -6 12
6 Feröer-szigetek 10 1 1 8 5–20 -15 4
1 Szerbia 5 4 1 0 12–1 +11 13
2 Franciaország 5 4 1 0 12–3 +9 13
3 Ausztria 5 4 0 1 11–7 +4 12
4 Litvánia 5 3 0 2 5–3 +2 9
5 Románia 5 1 2 2 8–10 -2 5
6 Feröer-szigetek 5 1 1 3 3–6 -3 4
1 Szerbia 5 3 0 2 10–7 +3 9
2 Franciaország 5 2 2 1 6–6 0 8
3 Ausztria 5 0 2 3 3–8 -5 2
4 Litvánia 5 1 0 4 5–8 -3 3
5 Románia 5 2 1 2 4–8 -4 7
6 Feröer-szigetek 5 0 0 5 2–14 -12 0
  Szerbia Franciaország Ausztria Litvánia Románia Feröer-szgk
Szerbia X 1-1
1-0
3-0
5-0
2-0
Franciaország 2-1
X 3-1
1-0
1-1
5-0
Ausztria 1-3
3-1
X 2-1
2-1
3-1
Litvánia 2-1
0-1
2-0
X 0-1
1-0
Románia 2-3
2-2
1-1
0-3
X 3-1
Feröer-szgk 0-2
0-1
1-1
2-1
0-1
X

Mérkőzések

8 csoport

1 Olaszország 10 7 3 0 18–7 +11 24
2 Írország 10 4 6 0 12–8 +4 18
3 Bulgária 10 3 5 2 17–13 +4 14
4 Ciprus 10 2 3 5 14–16 -2 9
5 Montenegró 10 1 6 3 9–14 -5 9
6 Grúzia 10 0 3 7 7–19 -12 3
1 Olaszország 5 4 1 0 10–4 +6 13
2 Írország 5 2 3 0 6–4 +2 9
3 Bulgária 5 3 2 0 13–4 +9 11
4 Ciprus 5 2 1 2 10–8 +2 7
5 Montenegró 5 1 3 1 5–6 -1 6
6 Grúzia 5 0 3 2 2–5 -3 3
1 Olaszország 5 3 2 0 8–3 +5 11
2 Írország 5 2 3 0 6–4 +2 9
3 Bulgária 5 0 3 2 4–9 -5 3
4 Ciprus 5 0 2 3 4–8 -4 2
5 Montenegró 5 0 3 2 4–8 -4 3
6 Grúzia 5 0 0 5 5–14 -9 0
  Olaszország Írország Bulgária Ciprus Montenegró Grúzia
Olaszország X 1-1
2-0
3-2
2-1
2-0
Írország 2-2
X 1-1
1-0
0-0
2-1
Bulgária 0-0
1-1
X 2-0
4-1
6-2
Ciprus 1-2
1-2
4-1
X 2-2
2-1
Montenegró 0-2
0-0
2-2
1-1
X 2-1
Grúzia 0-2
1-2
0-0
1-1
0-0
X

Mérkőzések

9 csoport

1 Hollandia 8 8 0 0 17–2 +15 24
2 Norvégia 8 2 4 2 9–7 +2 10
3 Skócia 8 3 1 4 6–11 -5 10
4 Macedónia 8 2 1 5 5–11 -6 7
5 Izland 8 1 2 5 7–13 -6 5
1 Hollandia 4 4 0 0 11–0 +11 12
2 Norvégia 4 2 1 1 8–4 +4 7
3 Skócia 4 2 1 1 4–2 +2 7
4 Macedónia 4 2 1 1 4–2 +2 7
5 Izland 4 1 1 2 4–5 -1 4
1 Hollandia 4 4 0 0 6–2 +4 12
2 Norvégia 4 0 3 1 1–3 -2 3
3 Skócia 4 1 0 3 2–9 -7 3
4 Macedónia 4 0 0 4 1–9 -8 0
5 Izland 4 0 1 3 3–8 -5 1
  Hollandia Norvégia Skócia Macedónia Izland
Hollandia X 2-0
3-0
4-0
2-0
Norvégia 0-1
X 4-0
2-1
2-2
Skócia 0-1
0-0
X 2-0
2-1
Macedónia 1-2
0-0
1-0
X 2-0
Izland 1-2
1-1
1-2
1-0
X

Mérkőzések