Albánia Kategoria Superiore

1 Skënderbeu Korce 26 18 4 4 43–14 +29 58
2 Kukësi 26 15 7 4 49–25 +24 52
3 Teuta Durrës 26 14 6 6 32–24 +8 48
4 Flamurtari Vlorë 26 13 7 6 49–33 +16 46
5 KF Tirana 26 12 7 7 30–23 +7 43
6 Vllaznia Shkodër 26 11 5 10 30–26 +4 38
7 Laci 26 11 5 10 32–31 +1 38
8 Kastrioti Krujë 26 10 4 12 25–35 -10 34
9 Besa Kavajë 26 8 8 10 23–26 -3 32
10 Bylis Ballsh 26 9 6 11 32–29 +3 30
11 Shkumbini Peqin 26 7 8 11 18–33 -15 29
12 Tomori Berat 26 4 7 15 30–50 -20 19
13 Luftëtari Gjirokastër 26 5 4 17 24–44 -20 19
14 Apolonia Fier 26 1 10 15 16–40 -24 13
1 Skënderbeu Korce 13 11 1 1 26–4 +22 34
2 Kukësi 13 10 3 0 31–10 +21 33
3 Teuta Durrës 13 10 2 1 21–7 +14 32
4 Flamurtari Vlorë 13 8 4 1 26–8 +18 28
5 Laci 13 8 3 2 21–11 +10 27
6 KF Tirana 13 8 3 2 20–13 +7 27
7 Kastrioti Krujë 13 9 0 4 20–14 +6 27
8 Vllaznia Shkodër 13 8 2 3 18–10 +8 26
9 Bylis Ballsh 13 7 4 2 23–7 +16 25
10 Besa Kavajë 13 6 4 3 16–11 +5 22
11 Shkumbini Peqin 13 6 4 3 12–11 +1 22
12 Tomori Berat 13 4 5 4 14–14 0 17
13 Luftëtari Gjirokastër 13 4 2 7 18–22 -4 14
14 Apolonia Fier 13 1 7 5 9–16 -7 10
1 Skënderbeu Korce 13 7 3 3 17–10 +7 24
2 Kukësi 13 5 4 4 18–15 +3 19
3 Flamurtari Vlorë 13 5 3 5 23–25 -2 18
4 KF Tirana 13 4 4 5 10–10 0 16
5 Teuta Durrës 13 4 4 5 11–17 -6 16
6 Vllaznia Shkodër 13 3 3 7 12–16 -4 12
7 Laci 13 3 2 8 11–20 -9 11
8 Besa Kavajë 13 2 4 7 7–15 -8 10
9 Bylis Ballsh 13 2 2 9 9–22 -13 8
10 Shkumbini Peqin 13 1 4 8 6–22 -16 7
11 Kastrioti Krujë 13 1 4 8 5–21 -16 7
12 Luftëtari Gjirokastër 13 1 2 10 6–22 -16 5
13 Apolonia Fier 13 0 3 10 7–24 -17 3
14 Tomori Berat 13 0 2 11 16–36 -20 2
1 Kukësi 6 5 1 0 18–6 +12 16
2 Shkumbini Peqin 6 4 1 1 8–5 +3 13
3 KF Tirana 6 3 2 1 5–3 +2 11
4 Tomori Berat 6 3 1 2 11–9 +2 10
5 Flamurtari Vlorë 6 3 1 2 8–10 -2 10
6 Laci 6 3 1 2 7–4 +3 10
7 Teuta Durrës 6 3 1 2 7–9 -2 10
8 Skënderbeu Korce 6 3 0 3 8–6 +2 9
9 Besa Kavajë 6 2 2 2 5–6 -1 8
10 Vllaznia Shkodër 6 2 0 4 5–6 -1 6
11 Kastrioti Krujë 6 2 0 4 4–9 -5 6
12 Bylis Ballsh 6 1 1 4 9–11 -2 4
13 Apolonia Fier 6 0 4 2 3–5 -2 4
14 Luftëtari Gjirokastër 6 0 1 5 3–12 -9 1
1 Kukësi 4 4 0 0 17–6 +11 12
2 Flamurtari Vlorë 4 3 1 0 7–1 +6 10
3 Laci 4 3 1 0 6–2 +4 10
4 Skënderbeu Korce 4 3 1 0 5–0 +5 10
5 Teuta Durrës 4 3 1 0 5–2 +3 10
6 Tomori Berat 4 3 0 1 9–6 +3 9
7 KF Tirana 4 3 0 1 7–7 0 9
8 Vllaznia Shkodër 4 3 0 1 6–2 +4 9
9 Shkumbini Peqin 4 3 0 1 5–3 +2 9
10 Bylis Ballsh 4 2 1 1 9–4 +5 7
11 Besa Kavajë 4 2 1 1 5–3 +2 7
12 Kastrioti Krujë 4 2 0 2 4–6 -2 6
13 Apolonia Fier 4 0 4 0 2–2 0 4
14 Luftëtari Gjirokastër 4 0 2 2 4–8 -4 2
1 Kukësi 4 3 1 0 11–3 +8 10
2 KF Tirana 4 1 2 1 4–2 +2 5
3 Besa Kavajë 4 1 2 1 2–3 -1 5
4 Flamurtari Vlorë 4 1 1 2 7–12 -5 4
5 Laci 4 1 1 2 4–4 0 4
6 Shkumbini Peqin 4 1 1 2 4–8 -4 4
7 Teuta Durrës 4 1 1 2 3–7 -4 4
8 Skënderbeu Korce 4 1 0 3 4–6 -2 3
9 Tomori Berat 4 0 1 3 5–10 -5 1
10 Bylis Ballsh 4 0 1 3 4–8 -4 1
11 Apolonia Fier 4 0 1 3 2–7 -5 1
12 Vllaznia Shkodër 4 0 0 4 2–7 -5 0
13 Kastrioti Krujë 4 0 0 4 0–7 -7 0
14 Luftëtari Gjirokastër 4 0 0 4 0–7 -7 0
 
Skënderbeu
Kukësi
Teuta Durrës
Flamurtari
KF Tirana
Vllaznia
Laci
Kastrioti
Besa Kavajë
Ballsh
Shkumbini
Tomori Berat
Luftëtari
Apolonia Fier
Skënderbeu X 2-0
0-0
3-1
2-0
0-1
3-0
2-0
2-0
3-0
2-0
4-2
1-0
2-0
Kukësi 4-3
X 1-1
6-1
2-1
0-0
2-1
3-1
3-0
1-0
5-1
3-1
0-0
1-0
Teuta Durrës 0-2
1-1
X 2-1
1-1
1-0
1-0
1-0
1-0
3-0
3-0
3-1
2-0
2-1
Flamurtari 1-0
2-0
1-1
X 1-1
3-1
0-1
3-0
0-0
3-0
1-1
5-2
3-0
3-1
KF Tirana 1-0
1-2
1-1
3-6
X 1-0
2-1
0-0
1-1
2-1
3-0
1-0
2-1
2-0
Vllaznia 1-3
1-0
2-0
3-3
0-1
X 1-0
2-0
0-1
1-0
1-0
2-1
3-0
1-1
Laci 0-2
1-1
1-0
1-2
0-0
2-1
X 3-0
1-1
3-1
1-0
4-3
3-0
1-0
Kastrioti 1-2
0-3
0-1
3-0
0-3
3-2
2-1
X 2-0
2-1
1-0
1-0
1-0
4-1
Besa Kavajë 1-1
0-2
1-0
1-0
2-1
0-0
1-2
2-0
X 1-3
1-1
3-0
2-0
1-1
Ballsh 1-1
3-0
1-2
1-1
1-0
0-1
4-0
0-0
1-1
X 2-0
4-1
2-0
3-0
Shkumbini 0-1
1-1
0-1
0-3
1-0
1-0
1-1
1-1
1-0
2-1
X 2-1
2-1
0-0
Tomori Berat 0-0
2-5
4-1
0-2
0-1
2-2
2-0
1-2
1-0
0-0
0-0
X 1-1
1-0
Luftëtari 0-1
1-3
4-1
2-3
0-1
2-1
0-3
2-0
0-2
1-1
1-2
2-2
X 3-2
Apolonia Fier 0-1
0-0
1-2
0-0
0-0
1-3
1-1
1-1
2-1
0-1
1-1
2-2
0-3
X
Pontlevonás
Bylis Ballsh (-3)

1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2-3. helyezett: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
11-14. helyezett: kieső

Kupagyőztes: KF Laci - Európa Liga, 1. selejtezőforduló

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.