Anglia Premier League

1 Manchester City 27 23 3 1 79–20 +59 72
2 Manchester United 27 17 5 5 51–19 +32 56
3 Liverpool 27 15 9 3 61–31 +30 54
4 Chelsea 27 16 5 6 49–23 +26 53
5 Tottenham Hotspur 27 15 7 5 52–24 +28 52
6 Arsenal 27 13 6 8 51–36 +15 45
7 Burnley 27 9 9 9 21–24 -3 36
8 Leicester City 27 9 8 10 39–40 -1 35
9 Everton 27 9 7 11 32–46 -14 34
10 Bournemouth 27 8 7 12 31–41 -10 31
11 Watford 27 8 6 13 37–47 -10 30
12 West Ham United 27 7 9 11 34–46 -12 30
13 Newcastle United 27 7 7 13 25–36 -11 28
14 Brighton & Hove Albion 27 6 10 11 22–36 -14 28
15 Crystal Palace 27 6 9 12 25–42 -17 27
16 Swansea City 27 7 6 14 20–37 -17 27
17 Huddersfield Town 27 7 6 14 23–47 -24 27
18 Southampton 27 5 11 11 28–40 -12 26
19 Stoke City 27 6 7 14 27–53 -26 25
20 West Bromwich Albion 27 3 11 13 21–40 -19 20
1 Manchester City 14 13 1 0 50–10 +40 40
2 Manchester United 13 10 2 1 29–5 +24 32
3 Arsenal 13 10 2 1 36–14 +22 32
4 Tottenham Hotspur 14 9 4 1 29–9 +20 31
5 Chelsea 14 9 2 3 24–10 +14 29
6 Liverpool 13 7 6 0 27–9 +18 27
7 Everton 14 8 2 4 23–18 +5 26
8 Leicester City 13 6 3 4 19–15 +4 21
9 West Ham United 13 5 4 4 16–17 -1 19
10 Stoke City 14 5 4 5 16–21 -5 19
11 Huddersfield Town 14 5 4 5 15–20 -5 19
12 Bournemouth 13 5 3 5 18–19 -1 18
13 Burnley 13 5 3 5 9–10 -1 18
14 Brighton & Hove Albion 13 4 6 3 15–19 -4 18
15 Crystal Palace 13 4 5 4 16–19 -3 17
16 Swansea City 14 5 2 7 11–18 -7 17
17 Newcastle United 14 4 4 6 12–15 -3 16
18 Watford 13 4 4 5 20–26 -6 16
19 Southampton 15 3 6 6 16–21 -5 15
20 West Bromwich Albion 13 2 7 4 14–18 -4 13
1 Manchester City 13 10 2 1 29–10 +19 32
2 Liverpool 14 8 3 3 34–22 +12 27
3 Chelsea 13 7 3 3 25–13 +12 24
4 Manchester United 14 7 3 4 22–14 +8 24
5 Tottenham Hotspur 13 6 3 4 23–15 +8 21
6 Burnley 14 4 6 4 12–14 -2 18
7 Watford 14 4 2 8 17–21 -4 14
8 Leicester City 14 3 5 6 20–25 -5 14
9 Arsenal 14 3 4 7 15–22 -7 13
10 Bournemouth 14 3 4 7 13–22 -9 13
11 Newcastle United 13 3 3 7 13–21 -8 12
12 Southampton 12 2 5 5 12–19 -7 11
13 West Ham United 14 2 5 7 18–29 -11 11
14 Swansea City 13 2 4 7 9–19 -10 10
15 Brighton & Hove Albion 14 2 4 8 7–17 -10 10
16 Crystal Palace 14 2 4 8 9–23 -14 10
17 Everton 13 1 5 7 9–28 -19 8
18 Huddersfield Town 13 2 2 9 8–27 -19 8
19 West Bromwich Albion 14 1 4 9 7–22 -15 7
20 Stoke City 13 1 3 9 11–32 -21 6
1 Manchester City 6 4 1 1 18–8 +10 13
2 Liverpool 6 4 1 1 13–7 +6 13
3 Tottenham Hotspur 6 3 3 0 11–4 +7 12
4 Manchester United 6 4 0 2 8–3 +5 12
5 Bournemouth 6 3 2 1 11–9 +2 11
6 Swansea City 6 3 2 1 7–5 +2 11
7 West Ham United 6 2 3 1 10–7 +3 9
8 Newcastle United 6 2 3 1 6–6 0 9
9 Chelsea 6 2 2 2 10–9 +1 8
10 Leicester City 6 2 2 2 8–8 0 8
11 Crystal Palace 6 2 2 2 7–10 -3 8
12 Arsenal 6 2 1 3 13–10 +3 7
13 Everton 6 2 1 3 7–14 -7 7
14 Southampton 6 1 3 2 8–10 -2 6
15 Brighton & Hove Albion 6 1 3 2 7–11 -4 6
16 Watford 6 1 2 3 7–10 -3 5
17 Stoke City 6 1 2 3 4–7 -3 5
18 West Bromwich Albion 6 1 1 4 6–12 -6 4
19 Huddersfield Town 6 1 0 5 5–15 -10 3
20 Burnley 6 0 2 4 3–7 -4 2
1 Manchester City 4 4 0 0 14–3 +11 12
2 Liverpool 4 3 1 0 13–6 +7 10
3 Bournemouth 4 3 1 0 9–6 +3 10
4 Tottenham Hotspur 4 3 1 0 8–1 +7 10
5 Swansea City 4 3 0 1 5–3 +2 9
6 Arsenal 4 2 2 0 14–7 +7 8
7 Leicester City 4 2 2 0 8–3 +5 8
8 Manchester United 4 2 2 0 7–2 +5 8
9 West Ham United 4 2 2 0 6–3 +3 8
10 Watford 4 2 1 1 9–6 +3 7
11 Chelsea 4 2 1 1 8–3 +5 7
12 Everton 4 2 1 1 6–5 +1 7
13 Brighton & Hove Albion 4 2 1 1 6–7 -1 7
14 Newcastle United 4 1 3 0 3–2 +1 6
15 West Bromwich Albion 4 1 2 1 5–4 +1 5
16 Crystal Palace 4 1 2 1 4–4 0 5
17 Stoke City 4 1 2 1 3–2 +1 5
18 Huddersfield Town 4 1 1 2 5–8 -3 4
19 Southampton 4 0 2 2 3–6 -3 2
20 Burnley 4 0 1 3 2–7 -5 1
1 Liverpool 4 3 0 1 7–2 +5 9
2 Tottenham Hotspur 4 2 2 0 8–3 +5 8
3 Newcastle United 4 2 1 1 6–6 0 7
4 Manchester United 4 2 0 2 3–3 0 6
5 West Ham United 4 1 2 1 9–8 +1 5
6 Chelsea 4 1 2 1 7–6 +1 5
7 Bournemouth 4 1 2 1 7–7 0 5
8 Southampton 4 1 2 1 7–9 -2 5
9 Manchester City 4 1 2 1 5–5 0 5
10 Swansea City 4 1 2 1 4–8 -4 5
11 Crystal Palace 4 1 1 2 5–9 -4 4
12 Brighton & Hove Albion 4 0 3 1 2–4 -2 3
13 Burnley 4 0 2 2 1–3 -2 2
14 Arsenal 4 0 1 3 3–7 -4 1
15 Leicester City 4 0 1 3 3–9 -6 1
16 West Bromwich Albion 4 0 1 3 2–9 -7 1
17 Everton 4 0 1 3 2–11 -9 1
18 Stoke City 4 0 1 3 2–11 -9 1
19 Watford 4 0 1 3 1–7 -6 1
20 Huddersfield Town 4 0 1 3 1–8 -7 1
 
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Tottenham
Arsenal
Burnley
Leicester
Everton
Bournemouth
Watford
West Ham
Newcastle
Brighton
Crystal Palace
Swansea
Huddersfield
Southampton
Stoke City
West Bromwich
Manchester City X - 5-0
- 4-1
3-1
3-0
5-1
1-1
4-0
3-1
2-1
3-1
- 5-0
- - 2-1
7-2
3-0
Manchester United 1-2
X - - 1-0
- 2-2
2-0
4-0
1-0
- 4-0
4-1
1-0
4-0
- 2-0
0-0
3-0
-
Liverpool 4-3
0-0
X 1-1
2-2
4-0
1-1
2-1
1-1
- - - - - 1-0
5-0
3-0
3-0
- 0-0
Chelsea 0-1
1-0
- X - 0-0
2-3
0-0
2-0
0-3
4-2
- 3-1
2-0
- 1-0
- 1-0
5-0
3-0
Tottenham - 2-0
4-1
1-2
X 1-0
1-1
- 4-0
1-0
- 1-1
- 2-0
1-0
0-0
- 5-2
5-1
1-1
Arsenal - 1-3
3-3
2-2
2-0
X - 4-3
5-1
3-0
- - 1-0
2-0
4-1
2-1
5-0
- - 2-0
Burnley 1-1
0-1
1-2
- 0-3
0-1
X - - - 1-0
1-1
1-0
- 1-0
2-0
0-0
- 1-0
0-1
Leicester 0-2
2-2
2-3
1-2
2-1
- 1-0
X 2-0
- 2-0
- - 2-0
0-3
1-1
3-0
- - 1-1
Everton - 0-2
- 0-0
0-3
2-5
0-1
2-1
X 2-1
3-2
4-0
- - 3-1
3-1
2-0
- 1-0
1-1
Bournemouth 1-2
- 0-4
0-1
- 2-1
1-2
0-0
2-1
X 0-2
3-3
- 2-1
- - 4-0
1-1
2-1
-
Watford 0-6
2-4
3-3
4-1
1-1
2-1
- 2-1
- - X 2-0
- 0-0
- 1-2
1-4
2-2
0-1
-
West Ham - - 1-4
1-0
2-3
0-0
- 1-1
- 1-1
2-0
X 2-3
0-3
1-1
1-0
2-0
- - 2-1
Newcastle 0-1
1-0
1-1
- 0-2
- 1-1
2-3
0-1
0-1
0-3
3-0
X 0-0
1-0
1-1
- - 2-1
-
Brighton 0-2
- 1-5
0-4
- - 0-0
- 1-1
2-2
1-0
3-1
1-0
X 0-0
- - 1-1
2-2
3-1
Crystal Palace 0-0
- - 2-1
- 2-3
1-0
- 2-2
2-2
2-1
2-2
1-1
- X 0-2
0-3
0-1
2-1
-
Swansea 0-4
0-4
1-0
- 0-2
3-1
1-0
1-2
- 0-0
1-2
- 0-1
0-1
1-1
X 2-0
- - 1-0
Huddersfield 1-2
2-1
0-3
1-3
0-4
- 0-0
1-1
- 4-1
- 1-4
1-0
2-0
- - X 0-0
1-1
1-0
Southampton - 0-1
0-2
- 1-1
1-1
0-1
1-4
4-1
- 0-2
3-2
2-2
1-1
1-2
0-0
1-1
X - 1-0
Stoke City - 2-2
0-3
0-4
- 1-0
- 2-2
- 1-2
0-0
0-3
0-1
1-1
- 2-1
2-0
2-1
X 3-1
West Bromwich 2-3
1-2
- 0-4
- 1-1
- - 0-0
1-0
2-2
0-0
2-2
2-0
0-0
- - 2-3
1-1
X

1-4. helyezett: Bajnokok Ligája, csoportkör
5. helyezett: Európa Liga, csoportkör
18-20. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.

(A bajnoki cím, illetve az európai kupát érintő helyek esetében helyosztó mérkőzés dönt.)

Mérkőzések