Anglia Barclays Premier League

1 Manchester City 38 28 5 5 93–29 +64 89
2 Manchester United 38 28 5 5 89–33 +56 89
3 Arsenal 38 21 7 10 74–49 +25 70
4 Tottenham Hotspur 38 20 9 9 66–41 +25 69
5 Newcastle United 38 19 8 11 56–51 +5 65
6 Chelsea 38 18 10 10 65–46 +19 64
7 Everton 38 15 11 12 50–40 +10 56
8 Liverpool 38 14 10 14 47–40 +7 52
9 Fulham 38 14 10 14 48–51 -3 52
10 West Bromwich Albion 38 13 8 17 45–52 -7 47
11 Swansea City 38 12 11 15 44–51 -7 47
12 Norwich City 38 12 11 15 52–66 -14 47
13 Sunderland 38 11 12 15 45–46 -1 45
14 Stoke City 38 11 12 15 36–53 -17 45
15 Wigan Athletic 38 11 10 17 42–62 -20 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 37–53 -16 38
17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 43–66 -23 37
18 Bolton Wanderers 38 10 6 22 46–77 -31 36
19 Blackburn Rovers 38 8 7 23 48–78 -30 31
20 Wolverhampton Wanderers 38 5 10 23 40–82 -42 25
1 Manchester City 19 18 1 0 55–12 +43 55
2 Manchester United 19 15 2 2 52–19 +33 47
3 Tottenham Hotspur 19 13 3 3 39–17 +22 42
4 Arsenal 19 12 4 3 39–17 +22 40
5 Chelsea 19 12 3 4 41–24 +17 39
6 Newcastle United 19 11 5 3 29–17 +12 38
7 Fulham 19 10 5 4 36–26 +10 35
8 Everton 19 10 3 6 28–15 +13 33
9 Swansea City 19 8 7 4 27–18 +9 31
10 Stoke City 19 7 8 4 25–20 +5 29
11 Sunderland 19 7 7 5 26–17 +9 28
12 Liverpool 19 6 9 4 24–16 +8 27
13 Norwich City 19 7 6 6 28–30 -2 27
14 Queens Park Rangers 19 7 5 7 24–25 -1 26
15 Wigan Athletic 19 5 7 7 22–27 -5 22
16 West Bromwich Albion 19 6 3 10 21–22 -1 21
17 Aston Villa 19 4 7 8 20–25 -5 19
18 Blackburn Rovers 19 6 1 12 26–33 -7 19
19 Bolton Wanderers 19 4 4 11 23–39 -16 16
20 Wolverhampton Wanderers 19 3 3 13 19–43 -24 12
1 Manchester United 19 13 3 3 37–14 +23 42
2 Manchester City 19 10 4 5 38–17 +21 34
3 Arsenal 19 9 3 7 35–32 +3 30
4 Tottenham Hotspur 19 7 6 6 27–24 +3 27
5 Newcastle United 19 8 3 8 27–34 -7 27
6 West Bromwich Albion 19 7 5 7 24–30 -6 26
7 Chelsea 19 6 7 6 24–22 +2 25
8 Liverpool 19 8 1 10 23–24 -1 25
9 Everton 19 5 8 6 22–25 -3 23
10 Wigan Athletic 19 6 3 10 20–35 -15 21
11 Norwich City 19 5 5 9 24–36 -12 20
12 Bolton Wanderers 19 6 2 11 23–38 -15 20
13 Aston Villa 19 3 10 6 17–28 -11 19
14 Sunderland 19 4 5 10 19–29 -10 17
15 Fulham 19 4 5 10 12–25 -13 17
16 Swansea City 19 4 4 11 17–33 -16 16
17 Stoke City 19 4 4 11 11–33 -22 16
18 Wolverhampton Wanderers 19 2 7 10 21–39 -18 13
19 Blackburn Rovers 19 2 6 11 22–45 -23 12
20 Queens Park Rangers 19 3 2 14 19–41 -22 11
1 Manchester City 6 6 0 0 18–3 +15 18
2 Wigan Athletic 6 5 0 1 12–5 +7 15
3 Everton 6 3 3 0 16–6 +10 12
4 Manchester United 6 3 1 2 11–6 +5 10
5 Tottenham Hotspur 6 3 1 2 10–5 +5 10
6 Fulham 6 3 1 2 6–9 -3 10
7 Arsenal 6 2 3 1 11–8 +3 9
8 Liverpool 6 3 0 3 10–6 +4 9
9 Newcastle United 6 3 0 3 8–9 -1 9
10 Queens Park Rangers 6 3 0 3 8–10 -2 9
11 Chelsea 6 2 2 2 10–9 +1 8
12 Swansea City 6 2 2 2 9–10 -1 8
13 West Bromwich Albion 6 2 2 2 6–9 -3 8
14 Bolton Wanderers 6 1 4 1 10–12 -2 7
15 Norwich City 6 2 1 3 8–15 -7 7
16 Stoke City 6 0 4 2 5–9 -4 4
17 Wolverhampton Wanderers 6 0 3 3 6–12 -6 3
18 Blackburn Rovers 6 1 0 5 5–11 -6 3
19 Sunderland 6 0 3 3 3–9 -6 3
20 Aston Villa 6 0 3 3 2–9 -7 3
1 Everton 4 4 0 0 13–1 +12 12
2 Wigan Athletic 4 4 0 0 10–2 +8 12
3 Queens Park Rangers 4 4 0 0 7–1 +6 12
4 Manchester United 4 3 1 0 12–4 +8 10
5 Manchester City 4 3 1 0 11–5 +6 10
6 Fulham 4 3 1 0 7–4 +3 10
7 Chelsea 4 3 0 1 10–5 +5 9
8 Tottenham Hotspur 4 3 0 1 8–3 +5 9
9 Newcastle United 4 3 0 1 7–2 +5 9
10 Swansea City 4 2 1 1 8–6 +2 7
11 West Bromwich Albion 4 2 1 1 6–3 +3 7
12 Stoke City 4 1 3 0 6–5 +1 6
13 Arsenal 4 1 2 1 5–5 0 5
14 Liverpool 4 1 1 2 5–4 +1 4
15 Norwich City 4 1 1 2 5–11 -6 4
16 Blackburn Rovers 4 1 0 3 4–6 -2 3
17 Aston Villa 4 0 3 1 3–4 -1 3
18 Sunderland 4 0 3 1 2–3 -1 3
19 Bolton Wanderers 4 0 2 2 4–10 -6 2
20 Wolverhampton Wanderers 4 0 1 3 2–8 -6 1
1 Manchester City 4 3 0 1 10–2 +8 9
2 Arsenal 4 2 1 1 8–5 +3 7
3 Liverpool 4 2 0 2 6–5 +1 6
4 Wigan Athletic 4 2 0 2 5–5 0 6
5 Newcastle United 4 2 0 2 5–7 -2 6
6 Fulham 4 2 0 2 4–6 -2 6
7 Manchester United 4 2 0 2 3–2 +1 6
8 Bolton Wanderers 4 1 2 1 6–7 -1 5
9 Chelsea 4 1 2 1 6–7 -1 5
10 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 5–3 +2 5
11 Everton 4 0 4 0 7–7 0 4
12 Norwich City 4 1 1 2 6–8 -2 4
13 West Bromwich Albion 4 1 1 2 3–8 -5 4
14 Wolverhampton Wanderers 4 0 2 2 7–9 -2 2
15 Sunderland 4 0 2 2 4–9 -5 2
16 Aston Villa 4 0 2 2 1–7 -6 2
17 Swansea City 4 0 1 3 2–9 -7 1
18 Stoke City 4 0 1 3 1–7 -6 1
19 Queens Park Rangers 4 0 0 4 3–12 -9 0
20 Blackburn Rovers 4 0 0 4 1–10 -9 0
 
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Everton
Liverpool
Fulham
West Bromwich
Swansea
Norwich
Sunderland
Stoke City
Wigan
Aston Villa
QPR
Bolton
Blackburn
Wolverhampton
Manchester City X 1-0
1-0
3-2
3-1
2-1
2-0
3-0
3-0
4-0
4-0
5-1
3-3
3-0
3-0
4-1
3-2
2-0
3-0
3-1
Manchester United 1-6
X 8-2
3-0
1-1
3-1
4-4
2-1
1-0
2-0
2-0
2-0
1-0
2-0
5-0
4-0
2-0
3-0
2-3
4-1
Arsenal 1-0
1-2
X 5-2
2-1
0-0
1-0
0-2
1-1
3-0
1-0
3-3
2-1
3-1
1-2
3-0
1-0
3-0
7-1
1-1
Tottenham 1-5
1-3
2-1
X 5-0
1-1
2-0
4-0
2-0
1-0
3-1
1-2
1-0
1-1
3-1
2-0
3-1
3-0
2-0
1-1
Newcastle 0-2
3-0
0-0
2-2
X 0-3
2-1
2-0
2-1
2-3
0-0
1-0
1-1
3-0
1-0
2-1
1-0
2-0
3-1
2-2
Chelsea 2-1
3-3
3-5
0-0
0-2
X 3-1
1-2
1-1
2-1
4-1
3-1
1-0
1-0
2-1
1-3
6-1
3-0
2-1
3-0
Everton 1-0
0-1
0-1
1-0
3-1
2-0
X 0-2
4-0
2-0
1-0
1-1
4-0
0-1
3-1
2-2
0-1
1-2
1-1
2-1
Liverpool 1-1
1-1
1-2
0-0
3-1
4-1
3-0
X 0-1
0-1
0-0
1-1
1-1
0-0
1-2
1-1
1-0
3-1
1-1
2-1
Fulham 2-2
0-5
2-1
1-3
5-2
1-1
1-3
1-0
X 1-1
0-3
2-1
2-1
2-1
2-1
0-0
6-0
2-0
1-1
5-0
West Bromwich 0-0
1-2
2-3
1-3
1-3
1-0
0-1
0-2
0-0
X 1-2
1-2
4-0
0-1
1-2
0-0
1-0
2-1
3-0
2-0
Swansea 1-0
0-1
3-2
1-1
0-2
1-1
0-2
1-0
2-0
3-0
X 2-3
0-0
2-0
0-0
0-0
1-1
3-1
3-0
4-4
Norwich 1-6
1-2
1-2
0-2
4-2
0-0
2-2
0-3
1-1
0-1
3-1
X 2-1
1-1
1-1
2-0
2-1
2-0
3-3
2-1
Sunderland 1-0
0-1
1-2
0-0
0-1
1-2
1-1
1-0
0-0
2-2
2-0
3-0
X 4-0
1-2
2-2
3-1
2-2
2-1
0-0
Stoke City 1-1
1-1
1-1
2-1
1-3
0-0
1-1
1-0
2-0
1-2
2-0
1-0
0-1
X 2-2
0-0
2-3
2-2
3-1
2-1
Wigan 0-1
1-0
0-4
1-2
4-0
1-1
1-1
0-0
0-2
1-1
0-2
1-1
1-4
2-0
X 0-0
2-0
1-3
3-3
3-2
Aston Villa 0-1
0-1
1-2
1-1
1-1
2-4
1-1
0-2
1-0
1-2
0-2
3-2
0-0
1-1
2-0
X 2-2
1-2
3-1
0-0
QPR 2-3
0-2
2-1
1-0
0-0
1-0
1-1
3-2
0-1
1-1
3-0
1-2
2-3
1-0
3-1
1-1
X 0-4
1-1
1-2
Bolton 2-3
0-5
0-0
1-4
0-2
1-5
0-2
3-1
0-3
2-2
1-1
1-2
0-2
5-0
1-2
1-2
2-1
X 2-1
1-1
Blackburn 0-4
0-2
4-3
1-2
0-2
0-1
0-1
2-3
3-1
1-2
4-2
2-0
2-0
1-2
0-1
1-1
3-2
1-2
X 1-2
Wolverhampton 0-2
0-5
0-3
0-2
1-2
1-2
0-0
0-3
2-0
1-5
2-2
2-2
2-1
1-2
3-1
2-3
0-3
2-3
0-2
X
- 1-3. helyezettek: Bajnokok Ligája csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 18-20. helyezettek: kiesők
Az Európa Ligában indul még a Ligakupa győztese is.

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.

Mérkőzések