Hollandia Eredivisie

1 PSV Eindhoven 34 26 6 2 88–32 +56 84
2 Ajax Amsterdam 34 25 7 2 81–21 +60 82
3 Feyenoord 34 19 6 9 62–40 +22 63
4 AZ Alkmaar 34 18 5 11 70–53 +17 59
5 Utrecht 34 15 8 11 57–48 +9 53
6 Heracles Almelo 34 14 9 11 47–49 -2 51
7 Groningen 34 14 8 12 41–48 -7 50
8 PEC Zwolle 34 14 6 14 56–54 +2 48
9 Vitesse 34 12 10 12 55–38 +17 46
10 NEC Nijmegen 34 13 7 14 37–42 -5 46
11 ADO Den Haag 34 10 13 11 48–49 -1 43
12 Heerenveen 34 11 9 14 46–61 -15 42
13 Twente 34 12 7 15 49–64 -15 40
14 Roda Kerkrade 34 8 10 16 34–55 -21 34
15 Excelsior Rotterdam 34 7 9 18 34–60 -26 30
16 Willem II Tilburg 34 6 11 17 35–53 -18 29
17 De Graafschap 34 5 8 21 39–66 -27 23
18 Cambuur 34 3 9 22 33–79 -46 18
1 Ajax Amsterdam 17 13 3 1 49–12 +37 42
2 PSV Eindhoven 17 13 3 1 41–16 +25 42
3 Feyenoord 17 11 3 3 33–14 +19 36
4 NEC Nijmegen 17 11 2 4 25–17 +8 35
5 Groningen 17 10 3 4 25–19 +6 33
6 AZ Alkmaar 17 10 2 5 38–24 +14 32
7 PEC Zwolle 17 10 2 5 35–27 +8 32
8 Heracles Almelo 17 9 5 3 28–23 +5 32
9 Utrecht 17 9 4 4 30–24 +6 31
10 Twente 17 9 3 5 31–25 +6 30
11 Vitesse 17 7 4 6 30–18 +12 25
12 Heerenveen 17 6 4 7 24–29 -5 22
13 ADO Den Haag 17 4 8 5 20–22 -2 20
14 Excelsior Rotterdam 17 4 5 8 21–31 -10 17
15 De Graafschap 17 3 6 8 23–29 -6 15
16 Willem II Tilburg 17 3 6 8 19–26 -7 15
17 Roda Kerkrade 17 3 6 8 15–25 -10 15
18 Cambuur 17 2 5 10 12–32 -20 11
1 PSV Eindhoven 17 13 3 1 47–16 +31 42
2 Ajax Amsterdam 17 12 4 1 32–9 +23 40
3 AZ Alkmaar 17 8 3 6 32–29 +3 27
4 Feyenoord 17 8 3 6 29–26 +3 27
5 ADO Den Haag 17 6 5 6 28–27 +1 23
6 Utrecht 17 6 4 7 27–24 +3 22
7 Vitesse 17 5 6 6 25–20 +5 21
8 Heerenveen 17 5 5 7 22–32 -10 20
9 Heracles Almelo 17 5 4 8 19–26 -7 19
10 Roda Kerkrade 17 5 4 8 19–30 -11 19
11 Groningen 17 4 5 8 16–29 -13 17
12 PEC Zwolle 17 4 4 9 21–27 -6 16
13 Willem II Tilburg 17 3 5 9 16–27 -11 14
14 Excelsior Rotterdam 17 3 4 10 13–29 -16 13
15 Twente 17 3 4 10 18–39 -21 13
16 NEC Nijmegen 17 2 5 10 12–25 -13 11
17 De Graafschap 17 2 2 13 16–37 -21 8
18 Cambuur 17 1 4 12 21–47 -26 7
1 PSV Eindhoven 6 6 0 0 20–5 +15 18
2 Groningen 6 5 1 0 10–4 +6 16
3 Ajax Amsterdam 6 4 2 0 13–3 +10 14
4 Feyenoord 6 4 2 0 9–3 +6 14
5 AZ Alkmaar 6 4 0 2 18–12 +6 12
6 Utrecht 6 2 2 2 10–10 0 8
7 Heerenveen 6 2 2 2 9–9 0 8
8 Twente 6 2 2 2 8–10 -2 8
9 Heracles Almelo 6 1 4 1 9–8 +1 7
10 PEC Zwolle 6 2 1 3 9–14 -5 7
11 De Graafschap 6 1 3 2 8–11 -3 6
12 ADO Den Haag 6 1 3 2 7–7 0 6
13 NEC Nijmegen 6 2 0 4 6–10 -4 6
14 Excelsior Rotterdam 6 1 2 3 6–11 -5 5
15 Willem II Tilburg 6 1 1 4 6–11 -5 4
16 Vitesse 6 0 3 3 7–12 -5 3
17 Roda Kerkrade 6 1 0 5 6–13 -7 3
18 Cambuur 6 0 2 4 6–14 -8 2
1 Feyenoord 4 3 1 0 8–2 +6 10
2 AZ Alkmaar 4 3 0 1 13–6 +7 9
3 PSV Eindhoven 4 3 0 1 10–4 +6 9
4 PEC Zwolle 4 3 0 1 10–5 +5 9
5 NEC Nijmegen 4 3 0 1 6–4 +2 9
6 Groningen 4 3 0 1 6–5 +1 9
7 Ajax Amsterdam 4 2 2 0 11–4 +7 8
8 De Graafschap 4 1 3 0 7–4 +3 6
9 Heracles Almelo 4 1 3 0 7–5 +2 6
10 Utrecht 4 2 0 2 6–7 -1 6
11 Twente 4 1 2 1 6–5 +1 5
12 Excelsior Rotterdam 4 1 2 1 6–7 -1 5
13 ADO Den Haag 4 1 1 2 3–4 -1 4
14 Heerenveen 4 1 0 3 5–7 -2 3
15 Vitesse 4 0 2 2 4–8 -4 2
16 Cambuur 4 0 1 3 1–5 -4 1
17 Roda Kerkrade 4 0 0 4 4–10 -6 0
18 Willem II Tilburg 4 0 0 4 2–8 -6 0
1 PSV Eindhoven 4 4 0 0 13–3 +10 12
2 Ajax Amsterdam 4 3 1 0 6–1 +5 10
3 Feyenoord 4 3 1 0 6–2 +4 10
4 Utrecht 4 2 2 0 10–4 +6 8
5 AZ Alkmaar 4 2 1 1 9–8 +1 7
6 Heracles Almelo 4 2 1 1 6–4 +2 7
7 Groningen 4 2 1 1 5–4 +1 7
8 ADO Den Haag 4 1 3 0 7–5 +2 6
9 Heerenveen 4 1 3 0 5–4 +1 6
10 Roda Kerkrade 4 2 0 2 4–5 -1 6
11 Vitesse 4 1 1 2 6–6 0 4
12 Willem II Tilburg 4 1 1 2 5–9 -4 4
13 Twente 4 1 1 2 5–9 -4 4
14 De Graafschap 4 1 0 3 5–10 -5 3
15 Excelsior Rotterdam 4 1 0 3 3–7 -4 3
16 Cambuur 4 0 1 3 6–13 -7 1
17 PEC Zwolle 4 0 1 3 4–12 -8 1
18 NEC Nijmegen 4 0 0 4 1–7 -6 0
 
PSV
Ajax
Feyenoord
AZ Alkmaar
Utrecht
Heracles
Groningen
PEC Zwolle
Vitesse
NEC
ADO Den Haag
Heerenveen
Twente
Roda JC
Excelsior
Willem II
De Graafschap
Cambuur
PSV X 0-2
3-1
3-0
3-1
2-0
2-0
3-2
2-0
2-1
2-0
1-1
4-2
1-1
1-1
2-0
4-2
6-2
Ajax 1-2
X 2-1
4-1
2-2
0-0
2-0
3-0
1-0
2-2
4-0
5-2
4-0
6-0
3-0
3-0
2-1
5-1
Feyenoord 0-2
1-1
X 3-1
3-2
3-0
1-1
2-0
2-0
1-0
0-2
1-2
5-0
1-1
3-0
1-0
3-1
3-1
AZ Alkmaar 2-4
0-3
4-2
X 2-2
3-1
4-1
5-1
1-0
2-4
0-1
3-1
3-1
0-1
2-0
0-0
4-1
3-1
Utrecht 0-2
1-0
1-2
1-3
X 4-2
2-0
1-0
2-1
3-1
2-2
1-1
4-2
1-1
2-1
2-1
0-2
3-3
Heracles 2-1
0-2
2-2
3-6
1-1
X 2-1
2-0
1-1
3-0
1-1
2-0
2-0
0-5
0-0
2-1
2-1
3-1
Groningen 0-3
1-2
1-1
2-0
1-4
2-1
X 2-0
0-3
0-0
2-1
3-1
1-1
1-0
2-0
2-1
3-1
2-0
PEC Zwolle 1-3
0-2
3-1
2-1
1-2
1-1
1-3
X 1-5
2-0
2-1
5-2
2-1
3-1
3-0
4-1
2-1
2-2
Vitesse 0-1
1-3
0-2
0-2
1-3
1-1
5-0
1-1
X 1-0
2-2
3-0
5-1
3-0
0-0
0-1
3-0
4-1
NEC 0-3
0-2
3-1
0-3
1-0
1-0
1-1
2-2
2-1
X 4-1
2-0
2-0
1-2
1-0
1-0
2-0
2-1
ADO Den Haag 2-2
0-1
1-0
1-2
1-1
0-1
0-1
0-2
2-2
1-0
X 1-1
2-1
2-2
3-3
1-1
1-1
2-1
Heerenveen 1-1
0-2
2-5
4-2
0-4
0-1
1-2
1-1
0-0
1-1
0-4
X 1-3
3-0
2-1
3-1
3-1
2-0
Twente 1-3
2-2
0-1
2-2
3-1
4-0
2-0
2-1
2-2
1-0
1-4
1-4
X 2-1
2-0
1-3
2-1
3-0
Roda JC 0-3
2-2
1-1
0-1
1-0
3-1
0-0
0-5
1-2
0-0
1-1
1-2
0-1
X 1-2
2-3
1-0
1-1
Excelsior 1-3
0-2
2-4
2-2
1-0
1-3
2-1
2-2
0-3
2-0
2-4
1-1
1-1
0-1
X 0-0
3-0
1-4
Willem II 2-2
0-4
0-1
0-2
3-1
0-0
1-1
0-1
1-1
0-1
0-2
2-2
2-3
3-2
2-3
X 0-0
3-0
De Graafschap 3-6
1-1
1-2
1-3
0-1
0-1
1-2
0-3
2-2
1-1
3-1
0-1
1-1
3-0
2-0
2-2
X 2-2
Cambuur 0-6
0-1
0-2
1-1
0-2
1-6
2-2
1-0
0-2
3-1
1-1
0-1
0-0
0-1
0-2
1-1
2-3
X

Pontlevonás

Twente (-3)

 

1. helyezett: Bajnokok Ligája, csoportkör
2. helyezett: Bajnokok Ligája, 3. selejtezőforduló
3. helyezett: Európa Liga, 3. selejtezőforduló
4-7. helyezett: rájátszás az Európa Liga 3. selejtezőfordulójába jutásért*
16-17. helyezett: osztályozó
18. helyezett: kieső

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól, 3) egymás elleni eredmény, 4) sorsolás dönt.

(A bajnoki címről és a kiesés elkerüléséről helyosztó mérkőzés dönt.)

 

* A Feyenoord megnyerte a kupát, így a 8. helyezett PEC Zwolle is indulhat az Európa Ligáért a rájátszásban.

Mérkőzések