Németország 2. Bundesliga

1 1. FC Köln 34 19 11 4 53–20 +33 68
2 Paderborn 34 18 8 8 63–48 +15 62
3 Greuther Fürth 34 17 9 8 64–38 +26 60
4 Kaiserslautern 34 15 9 10 55–39 +16 54
5 Karlsruhe 34 12 14 8 47–34 +13 50
6 Fortuna Düsseldorf 34 13 11 10 45–44 +1 50
7 1860 München 34 13 9 12 38–41 -3 48
8 St. Pauli 34 13 9 12 44–49 -5 48
9 Union Berlin 34 11 11 12 48–47 +1 44
10 Ingolstadt 34 11 11 12 34–33 +1 44
11 Aalen 34 11 11 12 36–39 -3 44
12 Sandhausen 34 12 8 14 29–35 -6 44
13 FSV Frankfurt 34 11 8 15 46–51 -5 41
14 Erzgebirge Aue 34 11 8 15 42–54 -12 41
15 Bochum 34 11 7 16 30–43 -13 40
16 Arminia Bielefeld 34 9 8 17 40–58 -18 35
17 Dynamo Dresden 34 5 17 12 36–53 -17 32
18 Energie Cottbus 34 6 7 21 35–59 -24 25
1 1. FC Köln 17 10 5 2 30–8 +22 35
2 Paderborn 17 10 4 3 30–16 +14 34
3 Greuther Fürth 17 10 3 4 29–16 +13 33
4 Kaiserslautern 17 9 5 3 33–17 +16 32
5 Erzgebirge Aue 17 9 3 5 25–22 +3 30
6 Karlsruhe 17 7 8 2 31–19 +12 29
7 Fortuna Düsseldorf 17 8 4 5 24–21 +3 28
8 Union Berlin 17 7 6 4 26–20 +6 27
9 1860 München 17 8 3 6 21–19 +2 27
10 FSV Frankfurt 17 7 5 5 23–22 +1 26
11 Sandhausen 17 7 5 5 17–18 -1 26
12 Aalen 17 6 6 5 21–16 +5 24
13 Dynamo Dresden 17 4 9 4 23–24 -1 21
14 St. Pauli 17 5 5 7 18–23 -5 20
15 Arminia Bielefeld 17 4 7 6 19–23 -4 19
16 Bochum 17 5 4 8 16–24 -8 19
17 Ingolstadt 17 5 3 9 19–20 -1 18
18 Energie Cottbus 17 5 3 9 22–30 -8 18
1 1. FC Köln 17 9 6 2 23–12 +11 33
2 Paderborn 17 8 4 5 33–32 +1 28
3 St. Pauli 17 8 4 5 26–26 0 28
4 Greuther Fürth 17 7 6 4 35–22 +13 27
5 Ingolstadt 17 6 8 3 15–13 +2 26
6 Kaiserslautern 17 6 4 7 22–22 0 22
7 Fortuna Düsseldorf 17 5 7 5 21–23 -2 22
8 Karlsruhe 17 5 6 6 16–15 +1 21
9 1860 München 17 5 6 6 17–22 -5 21
10 Bochum 17 6 3 8 14–19 -5 21
11 Aalen 17 5 5 7 15–23 -8 20
12 Sandhausen 17 5 3 9 12–17 -5 18
13 Union Berlin 17 4 5 8 22–27 -5 17
14 Arminia Bielefeld 17 5 1 11 21–35 -14 16
15 FSV Frankfurt 17 4 3 10 23–29 -6 15
16 Erzgebirge Aue 17 2 5 10 17–32 -15 11
17 Dynamo Dresden 17 1 8 8 13–29 -16 11
18 Energie Cottbus 17 1 4 12 13–29 -16 7
1 Fortuna Düsseldorf 6 5 1 0 18–6 +12 16
2 1. FC Köln 6 4 1 1 12–5 +7 13
3 Paderborn 6 4 1 1 11–6 +5 13
4 Kaiserslautern 6 3 2 1 14–10 +4 11
5 Greuther Fürth 6 3 2 1 13–5 +8 11
6 Aalen 6 3 1 2 10–6 +4 10
7 1860 München 6 3 1 2 9–10 -1 10
8 Karlsruhe 6 2 3 1 10–7 +3 9
9 Ingolstadt 6 2 3 1 6–3 +3 9
10 Arminia Bielefeld 6 2 2 2 8–7 +1 8
11 FSV Frankfurt 6 2 1 3 8–9 -1 7
12 Erzgebirge Aue 6 2 1 3 8–12 -4 7
13 Bochum 6 2 1 3 5–10 -5 7
14 Dynamo Dresden 6 1 2 3 8–13 -5 5
15 St. Pauli 6 1 2 3 8–15 -7 5
16 Sandhausen 6 1 0 5 5–12 -7 3
17 Union Berlin 6 0 2 4 7–13 -6 2
18 Energie Cottbus 6 0 2 4 2–14 -12 2
1 1. FC Köln 4 4 0 0 11–1 +10 12
2 Fortuna Düsseldorf 4 3 1 0 11–3 +8 10
3 Greuther Fürth 4 3 0 1 9–4 +5 9
4 Erzgebirge Aue 4 3 0 1 7–5 +2 9
5 Bochum 4 3 0 1 5–5 0 9
6 Kaiserslautern 4 2 2 0 9–4 +5 8
7 Aalen 4 2 2 0 6–2 +4 8
8 Paderborn 4 2 1 1 7–5 +2 7
9 Karlsruhe 4 1 3 0 8–7 +1 6
10 FSV Frankfurt 4 2 0 2 6–7 -1 6
11 1860 München 4 2 0 2 4–5 -1 6
12 Dynamo Dresden 4 1 2 1 8–7 +1 5
13 Union Berlin 4 1 2 1 5–4 +1 5
14 Ingolstadt 4 1 2 1 4–3 +1 5
15 Sandhausen 4 1 0 3 4–9 -5 3
16 Arminia Bielefeld 4 0 3 1 1–3 -2 3
17 St. Pauli 4 0 2 2 6–10 -4 2
18 Energie Cottbus 4 0 2 2 2–9 -7 2
1 Paderborn 4 3 1 0 8–3 +5 10
2 Fortuna Düsseldorf 4 2 1 1 8–7 +1 7
3 1860 München 4 2 1 1 7–7 0 7
4 1. FC Köln 4 2 1 1 4–4 0 7
5 Greuther Fürth 4 1 3 0 10–4 +6 6
6 Arminia Bielefeld 4 2 0 2 8–7 +1 6
7 Ingolstadt 4 1 3 0 2–0 +2 6
8 Kaiserslautern 4 1 2 1 8–9 -1 5
9 Karlsruhe 4 1 2 1 5–3 +2 5
10 Aalen 4 1 1 2 5–5 0 4
11 St. Pauli 4 1 1 2 4–10 -6 4
12 Sandhausen 4 1 1 2 3–4 -1 4
13 Dynamo Dresden 4 0 2 2 1–7 -6 2
14 FSV Frankfurt 4 0 1 3 4–7 -3 1
15 Erzgebirge Aue 4 0 1 3 3–9 -6 1
16 Bochum 4 0 1 3 2–9 -7 1
17 Union Berlin 4 0 0 4 5–11 -6 0
18 Energie Cottbus 4 0 0 4 2–9 -7 0
 
1. FC Köln
Paderborn
Greuther Fürth
Kaiserslautern
Karlsruhe
Düsseldorf
1860 München
St. Pauli
Union Berlin
Ingolstadt
Aalen
Sandhausen
FSV Frankfurt
Erzgebirge Aue
Bochum
Bielefeld
Dynamo Dresden
Cottbus
1. FC Köln X 0-1
1-1
0-0
2-0
1-1
0-0
4-0
4-0
0-1
0-0
2-0
2-0
4-1
3-1
2-0
3-1
2-1
Paderborn 1-1
X 2-2
0-1
1-0
1-2
1-0
3-0
0-3
1-1
2-1
2-0
4-2
1-1
4-1
4-0
2-1
1-0
Greuther Fürth 0-0
3-0
X 2-1
1-1
4-1
1-2
2-4
1-1
0-1
1-0
2-0
3-2
2-1
0-2
2-0
4-0
1-0
Kaiserslautern 0-0
0-1
2-1
X 2-2
0-1
3-0
4-1
3-0
3-1
1-2
2-1
3-2
2-1
1-1
1-1
4-0
2-2
Karlsruhe 1-2
4-0
1-2
2-2
X 2-2
2-1
0-0
3-2
1-1
1-1
2-1
3-3
1-1
0-0
3-1
3-0
2-0
Düsseldorf 2-3
1-6
2-1
4-2
0-2
X 1-2
0-2
1-1
0-0
3-1
1-0
0-0
4-0
1-0
2-0
1-1
1-0
1860 München 0-1
2-2
1-0
0-1
0-3
1-1
X 0-2
2-1
1-0
4-0
0-2
2-1
3-1
2-0
2-1
1-3
0-0
St. Pauli 0-3
1-2
2-2
2-3
0-2
1-1
1-0
X 2-1
0-0
0-3
0-0
2-1
2-2
0-1
0-1
2-1
3-0
Union Berlin 1-2
1-1
2-4
1-1
0-0
2-1
1-1
3-2
X 1-1
1-3
3-0
2-0
1-0
1-2
4-2
0-0
2-0
Ingolstadt 1-1
1-2
0-0
1-2
0-2
1-2
2-0
1-2
0-1
X 2-0
0-2
0-1
1-2
3-0
3-2
1-1
2-0
Aalen 0-1
2-4
0-2
4-0
1-0
1-0
0-0
0-1
3-0
0-0
X 0-0
2-1
2-2
0-2
3-0
1-1
2-2
Sandhausen 0-1
3-2
1-3
1-0
1-1
0-3
0-0
2-3
2-1
0-2
0-0
X 2-0
1-0
1-0
1-0
0-0
2-2
FSV Frankfurt 2-0
1-3
1-1
0-4
0-1
0-0
2-2
1-0
1-1
4-1
0-0
0-3
X 3-1
1-0
1-2
3-2
3-1
Erzgebirge Aue 2-2
0-2
2-6
1-0
3-0
3-0
2-2
0-2
3-2
0-0
0-1
1-0
2-1
X 2-1
0-2
2-0
2-1
Bochum 1-0
4-2
0-2
0-0
1-0
0-0
1-2
2-2
0-4
0-1
1-2
0-1
1-2
1-0
X 1-4
1-1
2-1
Bielefeld 0-1
3-3
4-1
0-3
0-0
4-2
0-1
2-2
1-1
0-2
0-0
2-1
0-0
1-0
0-2
X 1-1
1-3
Dynamo Dresden 1-1
2-2
1-1
3-2
2-2
1-1
4-2
1-2
1-3
1-1
2-0
0-0
0-3
1-1
0-0
2-3
X 1-0
Cottbus 0-4
4-0
0-6
1-0
1-0
1-3
1-2
1-1
0-0
1-2
5-1
0-1
1-4
2-3
0-1
4-2
0-0
X
1-2. helyezett: feljutó a Bundesligába
3. helyezett: osztályozó a feljutásért
16. helyezett: osztályozó a kiesés elkerüléséért
17-18. helyezett: kieső a harmadosztályba

Azonos pontszám esetén 1) a gólkülönbség, 2) a több szerzett gól dönt.