Mérkőzés

1. forduló

Old Trafford, 75 339 néző

Manchester United

1

Gól

53. Rooney

Swansea City

2

Gól

28. Ki Szun-Jung, 72. Sigurdsson

(utolsó 14 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Manchester United

További 756 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Swansea City

További 407 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia I.
1. Chelsea 38 +41 87
2. Manchester City 38 +45 79
3. Arsenal 38 +35 75
4. Manchester United 38 +25 70
5. Tottenham 38 +5 64
6. Liverpool 38 +4 62
7. Southampton 38 +21 60
8. Swansea 38 -3 56
9. Stoke City 38 +3 54
10. Crystal Palace 38 -4 48
11. Everton 38 -2 47
12. West Ham 38 -3 47
13. West Bromwich 38 -13 44
14. Leicester 38 -9 41
15. Newcastle 38 -23 39
16. Sunderland 38 -22 38
17. Aston Villa 38 -26 38
18. Hull City 38 -18 35
19. Burnley 38 -25 33
20. QPR 38 -31 30

Ugrás a részletekre

További tabellák