Mérkőzés

3. forduló

Boleyn Ground, 34 977 néző

West Ham United

3

Gól

48. (11-es) Noble, 53. Kouyaté, 82. Maiga

Piros lap

79. Jenkinson (WHU)

Bournemouth

4

Gól

11., 28. és 79. 811-es) Wilson, 66. Pugh

(utolsó 6 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

West Ham United

További 507 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Bournemouth

További 329 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia I.
1. Leicester 38 +32 81
2. Arsenal 38 +29 71
3. Tottenham 38 +34 70
4. Manchester City 38 +30 66
5. Manchester United 38 +14 66
6. Southampton 38 +18 63
7. West Ham 38 +14 62
8. Liverpool 38 +13 60
9. Stoke City 38 -14 51
10. Chelsea 38 +6 50
11. Everton 38 +4 47
12. Swansea 38 -10 47
13. Watford 38 -10 45
14. West Bromwich 38 -14 43
15. Crystal Palace 38 -12 42
16. Bournemouth 38 -22 42
17. Sunderland 38 -14 39
18. Newcastle 38 -21 37
19. Norwich 38 -28 34
20. Aston Villa 38 -49 17

Ugrás a részletekre

További tabellák