Mérkőzés

10. forduló

The Hawthorns, 22 470 néző

Manchester City

4

Gól

19. és 28. Agüero, 79. és 90. Ilkay Gündogan

(utolsó 20 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

West Bromwich Albion

További 523 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Manchester City

További 601 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia I.
1. Chelsea 38 +52 93
2. Tottenham 38 +60 86
3. Manchester City 38 +41 78
4. Liverpool 38 +36 76
5. Arsenal 38 +33 75
6. Manchester United 38 +25 69
7. Everton 38 +18 61
8. Southampton 38 -7 46
9. Bournemouth 38 -12 46
10. West Bromwich 38 -8 45
11. West Ham 38 -17 45
12. Leicester 38 -15 44
13. Stoke City 38 -15 44
14. Crystal Palace 38 -13 41
15. Swansea 38 -25 41
16. Burnley 38 -16 40
17. Watford 38 -28 40
18. Hull City 38 -43 34
19. Middlesbrough 38 -26 28
20. Sunderland 38 -40 24

Ugrás a részletekre

További tabellák