Mérkőzés

1. forduló

(utolsó 17 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Ipswich Town

További 534 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Birmingham City

További 580 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia II.
1. Wolverhampton 31 +33 71
2. Aston Villa 31 +21 59
3. Derby County 31 +24 58
4. Cardiff 30 +18 55
5. Fulham 31 +16 52
6. Bristol City 31 +9 52
7. Sheffield Utd. 31 +7 49
8. Middlesbrough 31 +11 48
9. Preston 31 +7 48
10. Brentford 31 +3 44
11. Leeds 31 +3 44
12. Ipswich 31 +2 44
13. Norwich 31 -3 44
14. Millwall 31 +2 39
15. QPR 31 -11 36
16. Nottingham 31 -15 35
17. Sheffield Wed. 31 -6 34
18. Reading 31 -7 32
19. Bolton 30 -19 30
20. Birmingham 31 -21 30
21. Hull City 31 -5 29
22. Barnsley 31 -15 28
23. Sunderland 31 -20 28
24. Burton 31 -34 25

Ugrás a részletekre

További tabellák