Mérkőzés

6. forduló

Wolverhampton Wanderers

2

Gól

1. Ebanks-Blake, 58. Keogh

Crystal Palace

1

Gól

32. Ifill

(utolsó 12 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Wolverhampton Wanderers

További 470 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Crystal Palace

További 524 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia II.
1. Wolverhampton 46 +28 90
2. Birmingham 46 +17 83
3. Sheffield Utd. 46 +25 80
4. Reading 46 +32 77
5. Burnley 46 +12 76
6. Preston 46 +12 74
7. Cardiff 46 +12 74
8. Swansea 46 +13 68
9. Ipswich 46 +9 66
10. Bristol City 46 0 61
11. QPR 46 -2 61
12. Sheffield Wed. 46 -7 61
13. Watford 46 -4 58
14. Doncaster 46 -11 58
15. Crystal Palace 46 -3 57
16. Blackpool 46 -11 56
17. Coventry 46 -11 54
18. Derby County 46 -12 54
19. Nottingham 46 -15 53
20. Barnsley 46 -13 52
21. Plymouth 46 -13 51
22. Norwich 46 -13 46
23. Southampton 46 -23 45
24. Charlton 46 -22 39

Ugrás a részletekre

További tabellák