Mérkőzés

Rotterdam, 27 500 néző

Hollandia

2

Gól

7. és 16. (11-es) Huntelaar

Összeállítás

Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Anita, Van Bommel, De Jong, Afellay (74. Lens), Sneijder, Van der Vaart (64. Elia), Huntelaar (82. Van Nistelrooy)

Finnország

1

Gól

18. Forssell

Összeállítás

Fredrikson, Pasanen, Moisander, Lampi, Väyrynen, R. Eremenko, Hämäläinen (46. Porokara), Sparv, Heikkinen, Sjölund (69. Johansson), Forssell (81. A. Eremenko)

(utolsó 10 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Hollandia

További 297 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Finnország

További 214 db mérkőzés betöltése

Tabellák

EB-selejtezők A
1. Németország 10 +27 30
2. Törökország 10 +2 17
3. Belgium 10 +6 15
4. Ausztria 10 -1 12
5. Azerbajdzsán 10 -16 7
6. Kazahsztán 10 -18 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők B
1. Oroszország 10 +13 23
2. Írország 10 +8 21
3. Örményország 10 +12 17
4. Szlovákia 10 -3 15
5. Macedónia 10 -6 8
6. Andorra 10 -24 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők C
1. Olaszország 10 +18 26
2. Észtország 10 +1 16
3. Szerbia 10 +1 15
4. Szlovénia 10 +4 14
5. Észak-Írország 10 -4 9
6. Feröer-szgk 10 -20 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők D
1. Franciaország 10 +11 21
2. Bosznia-H. 10 +9 20
3. Románia 10 +4 14
4. Fehéroroszo. 10 +1 13
5. Albánia 10 -7 9
6. Luxemburg 10 -18 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők E
1. Hollandia 10 +29 27
2. Svédország 10 +20 24
3. Magyarország 10 +8 19
4. Finnország 10 0 10
5. Moldova 10 -4 9
6. San Marino 10 -53 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők F
1. Görögország 10 +9 24
2. Horvátország 10 +11 22
3. Izrael 10 +2 16
4. Lettország 10 -3 11
5. Grúzia 10 -2 10
6. Málta 10 -17 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők G
1. Anglia 8 +12 18
2. Montenegró 8 0 12
3. Svájc 8 +2 11
4. Wales 8 -4 9
5. Bulgária 8 -10 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők H
1. Dánia 8 +9 19
2. Portugália 8 +9 16
3. Norvégia 8 +3 16
4. Izland 8 -8 4
5. Ciprus 8 -13 2

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők I
1. Spanyolország 8 +20 24
2. Csehország 8 +4 13
3. Skócia 8 -1 11
4. Litvánia 8 -9 5
5. Liechtenstein 8 -14 4

Ugrás a részletekre

További tabellák