Mérkőzés

Helsinki, 35 833 néző

Wales

2

Gól

30. Hartson, 72. S. Davies

(utolsó 10 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Finnország

További 214 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Wales

További 213 db mérkőzés betöltése

Tabellák

EB-selejtezők 1
1. Franciaország 8 +27 24
2. Szlovénia 8 +3 14
3. Izrael 8 -2 9
4. Ciprus 8 -9 8
5. Málta 8 -19 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 2
1. Dánia 8 +6 15
2. Norvégia 8 +4 14
3. Románia 8 +12 14
4. Bosznia-H. 8 -1 13
5. Luxemburg 8 -21 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 3
1. Csehország 8 +18 22
2. Hollandia 8 +14 19
3. Ausztria 8 -2 9
4. Moldova 8 -14 6
5. Fehéroroszo. 8 -16 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 4
1. Svédország 8 +16 17
2. Lettország 8 +4 16
3. Lengyelország 8 +4 13
4. Magyarország 8 +6 11
5. San Marino 8 -30 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 5
1. Németország 8 +9 18
2. Skócia 8 +4 14
3. Izland 8 +2 13
4. Litvánia 8 -4 10
5. Feröer-szgk 8 -11 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 6
1. Görögország 8 +4 18
2. Spanyolország 8 +12 17
3. Ukrajna 8 +1 10
4. Örményország 8 -9 7
5. Észak-Írország 8 -8 3

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 7
1. Anglia 8 +9 20
2. Törökország 8 +12 19
3. Szlovákia 8 +2 10
4. Macedónia 8 -3 6
5. Liechtenstein 8 -20 1

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 8
1. Bulgária 8 +9 17
2. Horvátország 8 +8 16
3. Belgium 8 +2 16
4. Észtország 8 -2 8
5. Andorra 8 -17 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 9
1. Olaszország 8 +13 17
2. Wales 8 +3 13
3. Szerbia 8 0 12
4. Finnország 8 -1 10
5. Azerbajdzsán 8 -15 4

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők 10
1. Svájc 8 +4 15
2. Oroszország 8 +7 14
3. Írország 8 -1 11
4. Albánia 8 -4 8
5. Grúzia 8 -6 7

Ugrás a részletekre

További tabellák