Mérkőzés

Cardiff, 30 714 néző

(utolsó 2 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Wales

További 213 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Csehország

További 133 db mérkőzés betöltése

Tabellák

EB-selejtezők A
1. Lengyelország 14 +12 28
2. Portugália 14 +14 27
3. Szerbia 14 +11 24
4. Finnország 14 +6 24
5. Belgium 14 -2 18
6. Kazahsztán 14 -10 10
7. Örményország 12 -9 9
8. Azerbajdzsán 12 -22 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők B
1. Olaszország 12 +13 29
2. Franciaország 12 +20 26
3. Skócia 12 +9 24
4. Ukrajna 12 +2 17
5. Litvánia 12 -2 16
6. Grúzia 12 -3 10
7. Feröer-szgk 12 -39 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők C
1. Görögország 12 +15 31
2. Törökország 12 +14 24
3. Norvégia 12 +16 23
4. Bosznia-H. 12 -6 13
5. Moldova 12 -7 12
6. Magyarország 12 -11 12
7. Málta 12 -21 5

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők D
1. Csehország 12 +22 29
2. Németország 12 +28 27
3. Írország 12 +3 17
4. Szlovákia 12 +10 16
5. Wales 12 -1 15
6. Ciprus 12 -7 14
7. San Marino 12 -55 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők E
1. Horvátország 12 +20 29
2. Oroszország 12 +11 24
3. Anglia 12 +17 23
4. Izrael 12 +8 23
5. Macedónia 12 0 14
6. Észtország 12 -16 7
7. Andorra 12 -40 0

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők F
1. Spanyolország 12 +15 28
2. Svédország 12 +14 26
3. Észak-Írország 12 +3 20
4. Dánia 12 +10 20
5. Lettország 12 -2 12
6. Izland 12 -17 8
7. Liechtenstein 12 -23 7

Ugrás a részletekre

További tabellák

EB-selejtezők G
1. Románia 12 +19 29
2. Hollandia 12 +10 26
3. Bulgária 12 +11 25
4. Fehéroroszo. 12 -6 13
5. Albánia 12 -6 11
6. Szlovénia 12 -7 11
7. Luxemburg 12 -21 3

Ugrás a részletekre

További tabellák