Válogatott EB-selejtezők

A csoport

1 Németország 10 10 0 0 34–7 +27 30
2 Törökország 10 5 2 3 13–11 +2 17
3 Belgium 10 4 3 3 21–15 +6 15
4 Ausztria 10 3 3 4 16–17 -1 12
5 Azerbajdzsán 10 2 1 7 10–26 -16 7
6 Kazahsztán 10 1 1 8 6–24 -18 4
1 Németország 5 5 0 0 22–4 +18 15
2 Törökország 5 4 0 1 9–6 +3 12
3 Belgium 5 2 2 1 13–8 +5 8
4 Ausztria 5 2 1 2 6–4 +2 7
5 Azerbajdzsán 5 2 1 2 7–10 -3 7
6 Kazahsztán 5 1 1 3 2–9 -7 4
1 Németország 5 5 0 0 12–3 +9 15
2 Törökország 5 1 2 2 4–5 -1 5
3 Belgium 5 2 1 2 8–7 +1 7
4 Ausztria 5 1 2 2 10–13 -3 5
5 Azerbajdzsán 5 0 0 5 3–16 -13 0
6 Kazahsztán 5 0 0 5 4–15 -11 0
  Németország Törökország Belgium Ausztria Azerbajdzsán Kazahsztán
Németország X 3-0
3-1
6-2
6-1
4-0
Törökország 1-3
X 3-2
2-0
1-0
2-1
Belgium 0-1
1-1
X 4-4
4-1
4-1
Ausztria 1-2
0-0
0-2
X 3-0
2-0
Azerbajdzsán 1-3
1-0
1-1
1-4
X 3-2
Kazahsztán 0-3
0-3
0-2
0-0
2-1
X

Mérkőzések

B csoport

1 Oroszország 10 7 2 1 17–4 +13 23
2 Írország 10 6 3 1 15–7 +8 21
3 Örményország 10 5 2 3 22–10 +12 17
4 Szlovákia 10 4 3 3 7–10 -3 15
5 Macedónia 10 2 2 6 8–14 -6 8
6 Andorra 10 0 0 10 1–25 -24 0
1 Oroszország 5 3 1 1 10–2 +8 10
2 Írország 5 3 1 1 9–6 +3 10
3 Örményország 5 3 1 1 11–3 +8 10
4 Szlovákia 5 2 1 2 3–6 -3 7
5 Macedónia 5 1 2 2 4–6 -2 5
6 Andorra 5 0 0 5 0–10 -10 0
1 Oroszország 5 4 1 0 7–2 +5 13
2 Írország 5 3 2 0 6–1 +5 11
3 Örményország 5 2 1 2 11–7 +4 7
4 Szlovákia 5 2 2 1 4–4 0 8
5 Macedónia 5 1 0 4 4–8 -4 3
6 Andorra 5 0 0 5 1–15 -14 0
  Oroszország Írország Örményország Szlovákia Macedónia Andorra
Oroszország X 0-0
3-1
0-1
1-0
6-0
Írország 2-3
X 2-1
0-0
2-1
3-1
Örményország 0-0
0-1
X 3-1
4-1
4-0
Szlovákia 0-1
1-1
0-4
X 1-0
1-0
Macedónia 0-1
0-2
2-2
1-1
X 1-0
Andorra 0-2
0-2
0-3
0-1
0-2
X

Mérkőzések

C csoport

1 Olaszország 10 8 2 0 20–2 +18 26
2 Észtország 10 5 1 4 15–14 +1 16
3 Szerbia 10 4 3 3 13–12 +1 15
4 Szlovénia 10 4 2 4 11–7 +4 14
5 Észak-Írország 10 2 3 5 9–13 -4 9
6 Feröer-szigetek 10 1 1 8 6–26 -20 4
1 Olaszország 5 5 0 0 15–0 +15 15
2 Észtország 5 2 1 2 8–6 +2 7
3 Szerbia 5 2 2 1 8–7 +1 8
4 Szlovénia 5 2 0 3 7–5 +2 6
5 Észak-Írország 5 1 2 2 5–3 +2 5
6 Feröer-szigetek 5 1 1 3 3–7 -4 4
1 Olaszország 5 3 2 0 5–2 +3 11
2 Észtország 5 3 0 2 7–8 -1 9
3 Szerbia 5 2 1 2 5–5 0 7
4 Szlovénia 5 2 2 1 4–2 +2 8
5 Észak-Írország 5 1 1 3 4–10 -6 4
6 Feröer-szigetek 5 0 0 5 3–19 -16 0
  Olaszország Észtország Szerbia Szlovénia Észak-Írország Feröer-szgk
Olaszország X 3-0
3-0
1-0
3-0
5-0
Észtország 1-2
X 1-1
0-1
4-1
2-1
Szerbia 1-1
1-3
X 1-1
2-1
3-1
Szlovénia 0-1
1-2
1-0
X 0-1
5-1
Észak-Írország 0-0
1-2
0-1
0-0
X 4-0
Feröer-szgk 0-1
2-0
0-3
0-2
1-1
X

Mérkőzések

D csoport

1 Franciaország 10 6 3 1 15–4 +11 21
2 Bosznia-Hercegovina 10 6 2 2 17–8 +9 20
3 Románia 10 3 5 2 13–9 +4 14
4 Fehéroroszország 10 3 4 3 8–7 +1 13
5 Albánia 10 2 3 5 7–14 -7 9
6 Luxemburg 10 1 1 8 3–21 -18 4
1 Franciaország 5 3 1 1 8–2 +6 10
2 Bosznia-Hercegovina 5 4 0 1 10–3 +7 12
3 Románia 5 2 3 0 9–4 +5 9
4 Fehéroroszország 5 2 2 1 5–3 +2 8
5 Albánia 5 2 2 1 5–4 +1 8
6 Luxemburg 5 1 1 3 2–8 -6 4
1 Franciaország 5 3 2 0 7–2 +5 11
2 Bosznia-Hercegovina 5 2 2 1 7–5 +2 8
3 Románia 5 1 2 2 4–5 -1 5
4 Fehéroroszország 5 1 2 2 3–4 -1 5
5 Albánia 5 0 1 4 2–10 -8 1
6 Luxemburg 5 0 0 5 1–13 -12 0
  Franciaország Bosznia-H. Románia Fehéroroszo. Albánia Luxemburg
Franciaország X 1-1
2-0
0-1
3-0
2-0
Bosznia-H. 0-2
X 2-1
1-0
2-0
5-0
Románia 0-0
3-0
X 2-2
1-1
3-1
Fehéroroszo. 1-1
0-2
0-0
X 2-0
2-0
Albánia 1-2
1-1
1-1
1-0
X 1-0
Luxemburg 0-2
0-3
0-2
0-0
2-1
X

Mérkőzések

E csoport

1 Hollandia 10 9 0 1 37–8 +29 27
2 Svédország 10 8 0 2 31–11 +20 24
3 Magyarország 10 6 1 3 22–14 +8 19
4 Finnország 10 3 1 6 16–16 0 10
5 Moldova 10 3 0 7 12–16 -4 9
6 San Marino 10 0 0 10 0–53 -53 0
1 Hollandia 5 5 0 0 23–5 +18 15
2 Svédország 5 5 0 0 18–3 +15 15
3 Magyarország 5 3 1 1 12–6 +6 10
4 Finnország 5 2 0 3 14–7 +7 6
5 Moldova 5 2 0 3 7–7 0 6
6 San Marino 5 0 0 5 0–16 -16 0
1 Hollandia 5 4 0 1 14–3 +11 12
2 Svédország 5 3 0 2 13–8 +5 9
3 Magyarország 5 3 0 2 10–8 +2 9
4 Finnország 5 1 1 3 2–9 -7 4
5 Moldova 5 1 0 4 5–9 -4 3
6 San Marino 5 0 0 5 0–37 -37 0
  Hollandia Svédország Magyarország Finnország Moldova San Marino
Hollandia X 4-1
5-3
2-1
1-0
11-0
Svédország 3-2
X 2-0
5-0
2-1
6-0
Magyarország 0-4
2-1
X 0-0
2-1
8-0
Finnország 0-2
1-2
1-2
X 4-1
8-0
Moldova 0-1
1-4
0-2
2-0
X 4-0
San Marino 0-5
0-5
0-3
0-1
0-2
X

Mérkőzések

F csoport

1 Görögország 10 7 3 0 14–5 +9 24
2 Horvátország 10 7 1 2 18–7 +11 22
3 Izrael 10 5 1 4 13–11 +2 16
4 Lettország 10 3 2 5 9–12 -3 11
5 Grúzia 10 2 4 4 7–9 -2 10
6 Málta 10 0 1 9 4–21 -17 1
1 Görögország 5 4 1 0 9–3 +6 13
2 Horvátország 5 4 1 0 10–2 +8 13
3 Izrael 5 3 0 2 7–5 +2 9
4 Lettország 5 1 2 2 5–7 -2 5
5 Grúzia 5 2 1 2 3–3 0 7
6 Málta 5 0 1 4 2–9 -7 1
1 Görögország 5 3 2 0 5–2 +3 11
2 Horvátország 5 3 0 2 8–5 +3 9
3 Izrael 5 2 1 2 6–6 0 7
4 Lettország 5 2 0 3 4–5 -1 6
5 Grúzia 5 0 3 2 4–6 -2 3
6 Málta 5 0 0 5 2–12 -10 0
  Görögország Horvátország Izrael Lettország Grúzia Málta
Görögország X 2-0
2-1
1-0
1-1
3-1
Horvátország 0-0
X 3-1
2-0
2-1
3-0
Izrael 0-1
1-2
X 2-1
1-0
3-1
Lettország 1-1
0-3
1-2
X 1-1
2-0
Grúzia 1-2
1-0
0-0
0-1
X 1-0
Málta 0-1
1-3
0-2
0-2
1-1
X

Mérkőzések

G csoport

1 Anglia 8 5 3 0 17–5 +12 18
2 Montenegró 8 3 3 2 7–7 0 12
3 Svájc 8 3 2 3 12–10 +2 11
4 Wales 8 3 0 5 6–10 -4 9
5 Bulgária 8 1 2 5 3–13 -10 5
1 Anglia 4 2 2 0 7–2 +5 8
2 Montenegró 4 2 2 0 5–3 +2 8
3 Svájc 4 3 0 1 10–5 +5 9
4 Wales 4 2 0 2 4–4 0 6
5 Bulgária 4 0 1 3 0–5 -5 1
1 Anglia 4 3 1 0 10–3 +7 10
2 Montenegró 4 1 1 2 2–4 -2 4
3 Svájc 4 0 2 2 2–5 -3 2
4 Wales 4 1 0 3 2–6 -4 3
5 Bulgária 4 1 1 2 3–8 -5 4
  Anglia Montenegró Svájc Wales Bulgária
Anglia X 0-0
2-2
1-0
4-0
Montenegró 2-2
X 1-0
1-0
1-1
Svájc 1-3
2-0
X 4-1
3-1
Wales 0-2
2-1
2-0
X 0-1
Bulgária 0-3
0-1
0-0
0-1
X

Mérkőzések

H csoport

1 Dánia 8 6 1 1 15–6 +9 19
2 Portugália 8 5 1 2 21–12 +9 16
3 Norvégia 8 5 1 2 10–7 +3 16
4 Izland 8 1 1 6 6–14 -8 4
5 Ciprus 8 0 2 6 7–20 -13 2
1 Dánia 4 4 0 0 7–1 +6 12
2 Portugália 4 3 1 0 13–8 +5 10
3 Norvégia 4 3 1 0 6–2 +4 10
4 Izland 4 1 0 3 3–7 -4 3
5 Ciprus 4 0 1 3 2–10 -8 1
1 Dánia 4 2 1 1 8–5 +3 7
2 Portugália 4 2 0 2 8–4 +4 6
3 Norvégia 4 2 0 2 4–5 -1 6
4 Izland 4 0 1 3 3–7 -4 1
5 Ciprus 4 0 1 3 5–10 -5 1
  Dánia Portugália Norvégia Izland Ciprus
Dánia X 2-1
2-0
1-0
2-0
Portugália 3-1
X 1-0
5-3
4-4
Norvégia 1-1
1-0
X 1-0
3-1
Izland 0-2
1-3
1-2
X 1-0
Ciprus 1-4
0-4
1-2
0-0
X

Mérkőzések

I csoport

1 Spanyolország 8 8 0 0 26–6 +20 24
2 Csehország 8 4 1 3 12–8 +4 13
3 Skócia 8 3 2 3 9–10 -1 11
4 Litvánia 8 1 2 5 4–13 -9 5
5 Liechtenstein 8 1 1 6 3–17 -14 4
1 Spanyolország 4 4 0 0 14–3 +11 12
2 Csehország 4 2 0 2 3–3 0 6
3 Skócia 4 2 1 1 7–6 +1 7
4 Litvánia 4 0 2 2 2–7 -5 2
5 Liechtenstein 4 1 0 3 2–7 -5 3
1 Spanyolország 4 4 0 0 12–3 +9 12
2 Csehország 4 2 1 1 9–5 +4 7
3 Skócia 4 1 1 2 2–4 -2 4
4 Litvánia 4 1 0 3 2–6 -4 3
5 Liechtenstein 4 0 1 3 1–10 -9 1
  Spanyolország Csehország Skócia Litvánia Liechtenstein
Spanyolország X 2-1
3-1
3-1
6-0
Csehország 0-2
X 1-0
0-1
2-0
Skócia 2-3
2-2
X 1-0
2-1
Litvánia 1-3
1-4
0-0
X 0-0
Liechtenstein 0-4
0-2
0-1
2-0
X

Mérkőzések